Nr | € | Name | Verein |
23 | ✔ | Hatzenbichler Christian (1984) | RunninGraz |
22 | ✔ | Kleemayr Paulus (1967) | MKW-Hausruck |
21 | ✗ | Egger Angelika (1962) | LTC-Hurtig Flink |
20 | ✔ | Längle Sarah (1997) | LCA Hochschwab |
19 | ✔ | Vidreis Günther (1961) | KLC Klagenfurt |
18 | ✔ | Eppich Hannes (1979) | LCA Hochschwab |
17 | ✔ | Eppich Jutta (1980) | LCA Hochschwab |
16 | ✔ | Eppich Adrian (2012) | LCA Hochschwab |
15 | ✔ | Hofbauer Michael (1995) | LTV Köflach |
14 | ✔ | Staudacher Marlen (2007) | LAC Klagenfurt |
13 | ✔ | Haubenwallner Josef (1947) | LCA-Hochschwab |
12 | ✔ | Schimek Peter (1983) | LCA Hochschwab |
11 | ✔ | Grabmüller Herta (1954) | Polizei SV Leoben |
10 | ✔ | Nudl Richard (1970) | Polizei SV Leoben |
9 | ✔ | Müller-Nudl Christoph (2009) | Polizei SV Leoben |
8 | ✔ | Christandl Manuela (1967) | Polizei SV Leoben |
7 | ✔ | Christandl Kevin (2007) | Polizei SV Leoben |
6 | ✔ | Kroemer Christian (1970) | PSV Leoben / Feuerwehr Seiz |
5 | ✗ | Kogelbauer Armin (1964) | LCA Hochschwab |
4 | ✔ | Strauß Joachim (1983) | Running Team Lannach |
3 | ✔ | Wallner Sabine (1973) | Su Tri Styria |
2 | ✔ | Hofer Elisabeth (1972) | LCA-Hochschwab |
1 | ✔ | Pateter Erich (1971) | LCA-Hochschwab |







Int. Crosslaufcup 2021
angemeldete Cup-Läufer