Rg | Punkte | Verein | Läufer Wtg (Ges) |
Läufe Wtg (Ges) |
Läufe Ø |
Punkte Ø |
1. | 5049,84 | Polizei SV Leoben | 16 (17) | 62 (63) | 3,88 | 81,45 |
2. | 2163,81 | Running Team Lannach | 10 (24) | 24 (39) | 2,40 | 90,16 |
3. | 1429,62 | LCA Hochschwab | 9 (14) | 20 (25) | 2,22 | 71,48 |
4. | 1390,16 | runninGraz | 4 (16) | 15 (27) | 3,75 | 92,68 |
5. | 1021,60 | Athletik Club Murtal | 3 (7) | 11 (18) | 3,67 | 92,87 |
6. | 929,01 | HSV Triathlon Kärnten | 4 (15) | 11 (22) | 2,75 | 84,46 |
7. | 912,40 | SV ADA Happy Lauf Anger | 4 (4) | 11 (11) | 2,75 | 82,95 |
8. | 818,69 | KLC | 2 (6) | 9 (13) | 4,50 | 90,97 |
9. | 660,12 | BLC Greifenburg | 3 (3) | 8 (9) | 2,67 | 82,51 |
10. | 615,51 | ATUS Graz | 6 (7) | 7 (8) | 1,17 | 87,93 |
11. | 531,75 | ATUS Knittelfeld | 3 (3) | 7 (7) | 2,33 | 75,96 |
12. | 493,09 | Crazy Cross Biker | 1 (1) | 5 (5) | 5,00 | 98,62 |
13. | 454,91 | ULTRA TURTLES | 2 (2) | 7 (7) | 3,50 | 64,99 |
14. | 434,05 | TUS Feldbach | 2 (2) | 6 (6) | 3,00 | 72,34 |
15. | 392,80 | run2gether | 2 (6) | 5 (10) | 2,50 | 78,56 |
16. | 361,04 | Lg Apfelland | 1 (1) | 4 (4) | 4,00 | 90,26 |
17. | 360,09 | Atus Gratkorn | 1 (10) | 4 (14) | 4,00 | 90,02 |
18. | 355,16 | TSV-Hartberg | 1 (1) | 4 (4) | 4,00 | 88,79 |
19. | 345,67 | LTV Köflach | 2 (12) | 4 (18) | 2,00 | 86,42 |
20. | 328,64 | LAC Klagenfurt | 1 (8) | 5 (12) | 5,00 | 65,73 |
21. | 307,81 | LTC-Hurtig Flink | 1 (1) | 4 (4) | 4,00 | 76,95 |
22. | 270,88 | TriRunTeam Frohnleiten | 2 (2) | 4 (4) | 2,00 | 67,72 |
23. | 266,39 | x-trim Zeltweg | 1 (1) | 4 (4) | 4,00 | 66,60 |
24. | 265,60 | LC Werbeprofi | 1 (1) | 3 (3) | 3,00 | 88,53 |
25. | 265,07 | SU TRI STYRIA | 1 (8) | 4 (11) | 4,00 | 66,27 |
26. | 250,85 | ERDINGER Active TEAM | 1 (1) | 5 (5) | 5,00 | 50,17 |
27. | 199,89 | Vereinslos | 1 (1) | 3 (3) | 3,00 | 66,63 |
28. | 145,46 | HRC Jaritzberg | 1 (1) | 4 (4) | 4,00 | 36,37 |
29. | 100,00 | TUS Kainach | 1 (2) | 1 (3) | 1,00 | 100,00 |
30. | 82,33 | DSG Maria Elend | 1 (1) | 1 (1) | 1,00 | 82,33 |
31. | 81,17 | RTR Weiz | 1 (1) | 1 (1) | 1,00 | 81,17 |
32. | 41,98 | KSV-ALU-Matauschek | 1 (1) | 1 (1) | 1,00 | 41,98 |
Crosslaufcup 2023
Anzeige nur angemeldete Läufer