Rg | Pkt | Diff | Verein Link zu Teammitglieder |
Läufer Wtg (Ges) |
Läufe Wtg (Ges) |
1. | 1924 | 0 | PSV Leoben LE Laufevent | 15 (15) | 24 (24) |
2. | 919 | -1005 | Athletik Club Murtal | 8 (8) | 11 (11) |
3. | 746 | -173 | LCA Hochschwab | 7 (8) | 10 (11) |
4. | 691 | -55 | Running Team Lannach | 5 (5) | 8 (8) |
5. | 622 | -69 | SV ADA Happy Lauf Anger | 5 (5) | 8 (8) |
6. | 527 | -95 | runninGraz | 4 (4) | 6 (7) |
7. | 512 | -15 | LTV Köflach | 3 (5) | 6 (8) |
8. | 460 | -52 | ATUS Graz | 3 (3) | 5 (5) |
9. | 440 | -20 | ATUS Gratkorn | 3 (3) | 5 (5) |
10. | 360 | -80 | RTR Atus Weiz | 2 (2) | 4 (4) |
11. | 353 | -7 | Blc Greifenburg | 2 (2) | 4 (4) |
12. | 264 | -89 | HSV St.Michael | 2 (2) | 3 (3) |
13. | 253 | -11 | ATUS Knittelfeld | 3 (3) | 3 (3) |
14. | 214 | -39 | HSV Triathlon Kärnten | 2 (5) | 3 (6) |
15. | 200 | -14 | SC Laufsport Hermagor | 1 (1) | 2 (2) |
16. | 200 | 0 | LTU Graz | 1 (1) | 2 (2) |
17. | 192 | -8 | Laufclub Siegendorf | 2 (2) | 2 (2) |
18. | 189 | -3 | KLC | 1 (1) | 2 (2) |
19. | 187 | -2 | LAC Klagenfurt | 2 (6) | 2 (6) |
20. | 180 | -7 | FC Donald | 1 (1) | 2 (2) |
21. | 169 | -11 | TSV-Sparkasse Hartberg | 1 (1) | 2 (2) |
22. | 166 | -3 | Hurtig Flink LTC | 1 (1) | 2 (2) |
23. | 166 | 0 | ATUS Raiffeisen Judenburg | 1 (1) | 2 (2) |
24. | 155 | -11 | SU TRI STYRIA | 1 (1) | 2 (2) |
25. | 123 | -32 | VST Laas | 2 (2) | 2 (2) |
26. | 113 | -10 | run2gether | 1 (1) | 2 (2) |
27. | 111 | -2 | TC-Union Graz | 1 (1) | 2 (2) |
28. | 109 | -2 | ERDINGER Active TEAM | 1 (1) | 2 (2) |
29. | 98 | -11 | WFV Finkenstein | 1 (1) | 1 (1) |
30. | 89 | -9 | LC Villach | 1 (1) | 1 (1) |
31. | 82 | -7 | Abenteuer Alpen | 1 (1) | 1 (1) |
32. | 79 | -3 | TriRunTeam Frohnleiten | 1 (1) | 1 (1) |
33. | 74 | -5 | REMA Handels GmbH | 1 (1) | 1 (1) |
34. | 66 | -8 | Sportunion Klagenfurt Sektion Triat | 1 (1) | 1 (1) |
35. | 43 | -23 | HRC-Jaritzberg | 1 (1) | 1 (1) |
Crosslaufcup 2024
nur angemeldete Cup-Läufer