Rg | Punkte | Verein | Läufer | Läufe | Läufe Ø | Punkte Ø |
1 | 2819,67 | PSV Leoben | 8 (8) | 31 | 3,88 | 90,96 |
2 | 2723,23 | LCA Hochschwab | 9 (16) | 34 | 3,78 | 80,09 |
3 | 607,84 | Hurtigflink LTC | 3 (7) | 7 | 2,33 | 86,83 |
4 | 386,61 | runninGraz | 4 (14) | 4 | 1,00 | 96,65 |
5 | 370,49 | VST-LAAS-LEICHTATHLETIK | 2 (7) | 4 | 2,00 | 92,62 |
6 | 288,78 | LAC Klagenfurt | 1 (9) | 3 | 3,00 | 96,26 |
7 | 279,03 | Polizei SV Leoben | 2 (4) | 4 | 2,00 | 69,76 |
8 | 269,35 | Pöllauer Runners | 1 (1) | 3 | 3,00 | 89,78 |
9 | 268,35 | VST Laas | 2 (6) | 3 | 1,50 | 89,45 |
10 | 265,10 | Polizei SV Leoben/LE-LAUFEVENT | 2 (2) | 4 | 2,00 | 66,27 |
11 | 230,78 | TUS Feldbach | 1 (2) | 3 | 3,00 | 76,93 |
12 | 205,52 | Carinthian Runners | 1 (2) | 3 | 3,00 | 68,51 |
13 | 189,80 | Running Team Lannach | 1 (10) | 2 | 2,00 | 94,90 |
14 | 162,94 | Team Erdinger Alkoholfrei | 1 (1) | 3 | 3,00 | 54,31 |
15 | 156,86 | HRC Jaritzberg | 1 (1) | 4 | 4,00 | 39,21 |
16 | 123,88 | TC-Union Graz | 1 (1) | 2 | 2,00 | 61,94 |
17 | 79,06 | KLC | 1 (13) | 1 | 1,00 | 79,06 |
18 | 62,30 | SU TRI STYRIA | 1 (9) | 1 | 1,00 | 62,30 |
Crosslaufcup 2022







Punkte für alle Läufe, ab der Anmeldung