Filter: U10 U12 U14 U16 U18 U20 20 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Kurz Alle-Aus Alle-Ein
MU10 (2011-2016) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 11 Läufer 0.8 / 3:22 |
Ternitz 12 Läufer 1.5 / 4:52 |
Leoben 0 Läufer 1.2 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 1.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 0.8 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 1.0 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Reitbauer Moritz (2013) | SC Erzbergland | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||
2 | Steinecker Felix (2012) | SC Erzbergland | 98,06 | 98,06 | 1 | |||||
3 | Lang Max (2013) | 93,52 | 93,52 | 1 | ||||||
4 | Lindner Erik (2011) | SC Erzbergland | 92,24 | 92,24 | 1 | |||||
5 | Eppich Adrian (2012) ✓ | LCA Hochschwab | 89,38 | 89,38 | 1 | |||||
6 | Stadtschnitzer Felix (2012) | AV Eisenerz | 88,21 | 88,21 | 1 | |||||
7 | Bayer Moritz (2011) | SC Erzbergland | 84,87 | 84,87 | 1 | |||||
8 | Graf Leon (2013) | SC Erzbergland | 84,17 | 84,17 | 1 | |||||
9 | Kern Marcel (2013) | SC Erzbergland | 81,12 | 81,12 | 1 | |||||
10 | Thenner Alessio (2011) ✓ | PSV-Leoben | 80,50 | 80,50 | 1 | |||||
11 | Graf Felix (2011) | SC Erzbergland | 79,53 | 79,53 | 1 | |||||
12 | Eipeldauer Liam (2012) | 74,99 | 74,99 | 1 | ||||||
13 | Endler Kilian (2011) | SC Erzbergland | 74,54 | 74,54 | 1 |
WU10 (2011-2016) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 9 Läufer 0.8 / 3:11 |
Ternitz 9 Läufer 1.5 / 5:10 |
Leoben 0 Läufer 1.2 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 1.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 0.8 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 1.0 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Ranacher Ylvie (2011) ✓ | ATUS Graz Mo5K | 100,00 | 84,74 | 184,74 | 2 | ||||
2 | Schneider Magdalena (2011) ✓ | Happy Lauf Anger | 98,45 | 83,40 | 181,86 | 2 | ||||
3 | Hackl Philippa (2012) | Nordic Skiteam Trofaiach | 86,04 | 86,04 | 1 | |||||
4 | Kern Emelie (2011) | SC Erzbergland | 74,32 | 74,32 | 1 | |||||
5 | Hackl Linda (2014) | Nordic Skiteam Trofaiach | 72,08 | 72,08 | 1 | |||||
6 | Stadtschnitzer Mona (2013) | AV Eisenerz | 71,27 | 71,27 | 1 | |||||
7 | Baumann Romy (2011) | SC Erzbergland | 69,71 | 69,71 | 1 | |||||
8 | Stadtschnitzer Marie (2013) | AV Eisenerz | 67,25 | 67,25 | 1 | |||||
9 | Taxacher Marie (2011) | SC Erzbergland | 63,67 | 63,67 | 1 |
MU12 (2009-2010) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 1.2 / 3:55 |
Ternitz 12 Läufer 1.5 / 4:52 |
Leoben 0 Läufer 1.2 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 1.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 1.6 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 1.0 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Gradwohl Gaetano (2010) ✓ | Happy Lauf Anger | 89,35 | 93,58 | 182,93 | 2 | ||||
2 | Müller-Nudl Christoph (2009) ✓ | Polizei SV Leoben | 84,84 | 94,01 | 178,85 | 2 | ||||
3 | Arsenschek Timo-Valentino (2010) ✓ | Kolland Topsport Gaal | 78,33 | 81,01 | 159,34 | 2 | ||||
4 | Bärenthaler Christof (2009) ✓ | ATUS Graz Mo5K | 83,08 | 83,08 | 1 | |||||
5 | Lumplecker Jonathan (2009) | SC Erzbergland | 81,88 | 81,88 | 1 | |||||
6 | Daskin Mark (2010) | SC Erzbergland | 75,81 | 75,81 | 1 | |||||
7 | Steinecker Florian (2010) | SC Erzbergland | 72,53 | 72,53 | 1 | |||||
8 | Tomberger Paul (2010) | Get Endurance Mortansch | 67,14 | 67,14 | 1 |
WU12 (2009-2010) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 8 Läufer 1.2 / 4:25 |
Ternitz 9 Läufer 1.5 / 5:10 |
Leoben 0 Läufer 1.2 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 1.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 1.6 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 1.0 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Fixl Nadja (2010) ✓ | VST-LAAS-LEICHTATHLETIK | 89,53 | 86,98 | 176,51 | 2 | ||||
2 | Brandner Anna (2010) | SC Erzbergland | 79,82 | 79,82 | 1 | |||||
3 | Angerer Aymee (2010) | SC Erzbergland | 38,91 | 38,91 | 1 |
MU14 (2007-2008) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 1.2 / 3:55 |
Ternitz 12 Läufer 1.5 / 4:52 |
Leoben 0 Läufer 2.4 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 2.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 2.4 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 1.2 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Urbas Mael (2007) ✓ | VST-Laas | 96,71 | 100,00 | 196,71 | 2 | ||||
2 | Kollmann Luca (2007) ✓ | PSV-Leoben | 94,38 | 97,68 | 192,06 | 2 | ||||
3 | Steinberger Matteo (2008) ✓ | Top-Sport Kolland | 86,72 | 92,23 | 178,94 | 2 | ||||
4 | Christandl Kevin (2007) ✓ | PSV-Leoben | 81,31 | 87,02 | 168,34 | 2 | ||||
5 | Kollmann Noah (2007) ✓ | PSV-Leoben | 74,60 | 81,13 | 155,73 | 2 | ||||
6 | Bachmann Leon (2007) ✓ | Kolland Topsport Gaal | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||
7 | Füllenhals Mathew (2008) | ATSV Ternitz | 96,90 | 96,90 | 1 | |||||
8 | Meikl Jonas (2007) | SC Erzbergland | 93,25 | 93,25 | 1 | |||||
9 | Gruber Ben (2008) | SC Erzbergland | 77,56 | 77,56 | 1 |
WU14 (2007-2008) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 8 Läufer 1.2 / 4:25 |
Ternitz 9 Läufer 1.5 / 5:10 |
Leoben 0 Läufer 2.4 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 2.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 2.4 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 1.2 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Fixl Mia (2008) ✓ | VST-Laas | 93,97 | 93,09 | 187,07 | 2 | ||||
2 | Gradwohl Mia (2008) ✓ | Happy Lauf Anger | 90,75 | 91,32 | 182,08 | 2 | ||||
3 | Antlitzhofer Michelle (2007) ✓ | Kolland Topsport | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||
. | Staudacher Marlen (2007) ✓ | LAC Klagenfurt | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||
5 | Ridißen Emelie (2007) ✓ | LTU Graz | 91,82 | 91,82 | 1 | |||||
6 | Haßler Johanna (2007) ✓ | LTU Graz | 88,19 | 88,19 | 1 | |||||
7 | Standfest Mia (2007) ✓ | LTU Graz | 87,17 | 87,17 | 1 | |||||
8 | Schwarz Eva (2008) ✓ | LAC Klagenfurt | 80,55 | 80,55 | 1 | |||||
9 | Mühlhofer Lea (2007) | LC Tausendfüssler | 79,98 | 79,98 | 1 |
MU16 (2005-2006) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 17:42 |
Ternitz 3 Läufer 3.0 / 10:08 |
Leoben 0 Läufer 2.4 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 3.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 2.4 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 2.4 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Redl Simon (2006) ✓ | MLG Sparkasse | 97,97 | 100,00 | 197,97 | 2 | ||||
2 | Schwarz Lukas (2006) ✓ | Happy Lauf Anger | 87,05 | 91,06 | 178,11 | 2 | ||||
3 | Bischof Tobias (2006) ✓ | Kolland Topsport | 82,45 | 82,45 | 1 |
MU18 (2003-2004) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 17:42 |
Ternitz 3 Läufer 3.0 / 10:08 |
Leoben 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 4.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 4.0 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Adler Elias (2003) ✓ | RTR Weiz | 99,35 | 99,35 | 1 | |||||
2 | Leitold Alexander (2004) ✓ | Kolland Topsport Gaal | 98,52 | 98,52 | 1 |
MU20 (2001-2002) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 17:42 |
Ternitz 22 Läufer 8.0 / 24:21 |
Leoben 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 5.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 4.0 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Forstner Niklas (2002) ✓ | Five Runners Lassing | 97,70 | 97,70 | 1 |
M20 (1986-2000) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 23 Läufer 7.2 / 29:32 |
Ternitz 22 Läufer 8.0 / 24:21 |
Leoben 0 Läufer 7.2 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 9.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 8.8 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 9.6 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Riegler Philip (1997) | Taxi Thalhuber | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||
. | Sostaric Markus (1986) | LTV Köflach | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||
3 | Gehbauer Robert (1987) | RC ARBÖ ASKÖ Klagenfurt | 96,58 | 96,58 | 1 | |||||
4 | Berghofer Helmut (1987) | 91,20 | 91,20 | 1 | ||||||
5 | Hofmann Gerd (1991) | - | 85,23 | 85,23 | 1 |
W20 (1986-2000) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 21:16 |
Ternitz 33 Läufer 4.0 / 13:43 |
Leoben 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 5.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 5.6 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 4.8 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Längle Sarah (1997) ✓ | LCA Hochschwab | 99,30 | 85,79 | 185,09 | 2 | ||||
2 | Pseiner Jacqueline (1992) ✓ | TRC Pernegg | 100,00 | 83,80 | 183,80 | 2 | ||||
3 | Walcher Maya (1999) | runnin Graz | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||
4 | Kögler Bettina (1992) | ATSV Ternitz | 84,92 | 84,92 | 1 | |||||
5 | Döller Alyssa (1999) | Sparkasse Ternitz | 83,45 | 83,45 | 1 | |||||
6 | Mühlhofer Lea (1999) | LC Tausendfüssler | 73,48 | 73,48 | 1 | |||||
7 | Fath Kerstin (1996) | ATSV Nurmi Ternitz | 73,08 | 73,08 | 1 | |||||
8 | Goldfuß Janina (1999) | 62,74 | 62,74 | 1 |
M35 (1981-1985) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 23 Läufer 7.2 / 29:32 |
Ternitz 22 Läufer 8.0 / 24:21 |
Leoben 0 Läufer 7.2 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 9.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 8.8 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 9.6 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Hatzenbichler Christian (1984) ✓ | runnin Graz | 96,36 | 85,44 | 181,80 | 2 | ||||
2 | Hrassnigg Wolfgang (1985) ✓ | TRC Pernegg | 65,41 | 66,34 | 131,76 | 2 |
W35 (1981-1985) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 21:16 |
Ternitz 33 Läufer 4.0 / 13:43 |
Leoben 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 5.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 5.6 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 4.8 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Fuchs Sabine (1985) | ATSV Nurmi Ternitz | 75,58 | 75,58 | 1 | |||||
2 | Gradwohl Sandra (1983) | Happy Lauf Anger | 73,72 | 73,72 | 1 |
M40 (1976-1980) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 23 Läufer 7.2 / 29:32 |
Ternitz 22 Läufer 8.0 / 24:21 |
Leoben 0 Läufer 7.2 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 9.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 8.8 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 9.6 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Flicker Alfred (1977) ✓ | Happy Lauf Anger | 88,12 | 86,40 | 174,51 | 2 | ||||
2 | Frank Michael (1976) | LCA | 97,74 | 97,74 | 1 | |||||
3 | Kern Manfred (1980) | Cool Running Hieflau | 95,27 | 95,27 | 1 | |||||
4 | Pripfl Dietmar (1977) ✓ | ATUS Knittelfeld | 93,31 | 93,31 | 1 | |||||
5 | Krüger Felix (1978) ✓ | runnin Graz | 84,02 | 84,02 | 1 | |||||
6 | Eppich Hannes (1979) ✓ | LCA Hochschwab | 82,30 | 82,30 | 1 | |||||
7 | Schreibmaier Mario (1976) ✓ | Ultra Turtles | 81,13 | 81,13 | 1 | |||||
8 | Steinauer Florian (1979) | Ultra Turtles | 59,00 | 59,00 | 1 |
W40 (1976-1980) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 21:16 |
Ternitz 33 Läufer 4.0 / 13:43 |
Leoben 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 5.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 5.6 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 4.8 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Eppich Jutta (1980) ✓ | LCA Hochschwab | 89,54 | 89,54 | 1 | |||||
2 | Kamper Manuela (1978) | ATSV Nurmi Ternitz | 89,04 | 89,04 | 1 | |||||
3 | Goldfuß Patricia (1978) | 74,19 | 74,19 | 1 | ||||||
4 | Jin Lan (1978) | 69,80 | 69,80 | 1 |
M45 (1971-1975) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 23 Läufer 7.2 / 29:32 |
Ternitz 22 Läufer 8.0 / 24:21 |
Leoben 0 Läufer 7.2 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 9.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 8.8 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 9.6 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Wengschen Joachim (1973) ✓ | Hurtigflink LTC | 93,96 | 90,19 | 184,15 | 2 | ||||
2 | Pateter Erich (1971) ✓ | LCA Hochschwab | 84,74 | 79,11 | 163,86 | 2 | ||||
3 | Oeftiger Thomas (1975) | LTC Hurtigflink | 81,36 | 82,10 | 163,46 | 2 | ||||
4 | Del-Medico Thomas (1973) | ATUS Knittelfeld | 93,21 | 93,21 | 1 | |||||
5 | Ropatitz Michael (1974) | 90,27 | 90,27 | 1 | ||||||
6 | Kahlbacher Günter (1973) | AC Murtal | 87,62 | 87,62 | 1 | |||||
7 | Percht Robert (1973) ✓ | Tri Runteam Frohnleiten | 84,71 | 84,71 | 1 | |||||
8 | Berghofer Karl (1975) | TSV Hartberg | 79,43 | 79,43 | 1 | |||||
9 | Kuchler Bernd (1972) | Sporting Chocolate | 75,40 | 75,40 | 1 | |||||
10 | Rodlauer Wolfgang (1973) | ULTRA TURTLES | 68,71 | 68,71 | 1 |
W45 (1971-1975) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 21:16 |
Ternitz 33 Läufer 4.0 / 13:43 |
Leoben 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 5.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 5.6 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 4.8 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Fresner-Schwarz Elisabeth (1972) ✓ | LAC - Klagenfurt | 90,95 | 75,99 | 166,94 | 2 | ||||
2 | Hofer Elisabeth (1972) ✓ | LCA Hochschwab | 73,89 | 59,90 | 133,79 | 2 | ||||
3 | Forstner Christiane (1973) ✓ | Five Runners Lassing | 89,29 | 89,29 | 1 | |||||
4 | Wallner-Mcbee Sabine (1973) | Su TRI SYTRIA | 85,29 | 85,29 | 1 | |||||
5 | Schreibmaier Birgit (1972) ✓ | Ultra Turtles | 77,86 | 77,86 | 1 | |||||
6 | Bärenthaler Tina (1975) ✓ | ATUS Graz Mo5K | 75,49 | 75,49 | 1 | |||||
7 | Lengl Margareta (1971) | ATSV Ternitz | 75,35 | 75,35 | 1 |
M50 (1966-1970) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 23 Läufer 7.2 / 29:32 |
Ternitz 22 Läufer 8.0 / 24:21 |
Leoben 0 Läufer 7.2 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 9.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 8.8 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 9.6 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Nudl Richard (1970) ✓ | PSV - Leoben | 93,86 | 89,96 | 183,82 | 2 | ||||
2 | Weinfurter Manfred (1968) ✓ | Happy Lauf Anger | 89,22 | 82,53 | 171,75 | 2 | ||||
3 | Majcen Rolf (1966) | ASK Mc Donalds Loosdorf | 87,92 | 87,92 | 1 | |||||
4 | Forstner Andreas (1968) ✓ | Five Runners Lassing | 85,73 | 85,73 | 1 | |||||
5 | Kluwik Franz (1966) | LT Howodo | 78,50 | 78,50 | 1 | |||||
6 | Ranacher Andreas (1969) ✓ | ATUS Graz Mo5K | 62,58 | 62,58 | 1 |
W50 (1966-1970) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 21:16 |
Ternitz 33 Läufer 4.0 / 13:43 |
Leoben 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 5.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 5.6 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 4.8 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Grüßer Madeleine (1966) | LC IDEE Rottenmann | 86,27 | 76,64 | 162,91 | 2 | ||||
2 | Christandl Manuela (1967) ✓ | PSV - Leoben | 83,95 | 76,04 | 159,98 | 2 | ||||
3 | Stangl Dagmar (1970) | ATSV Nurmi Ternitz | 93,14 | 93,14 | 1 | |||||
4 | Pfeifer Gudrun (1966) ✓ | LCA Hochschwab | 72,23 | 72,23 | 1 | |||||
5 | Fath-Jakusch Birgit (1968) | ATSV Nurmi Ternitz | 69,68 | 69,68 | 1 |
M55 (1961-1965) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 23 Läufer 7.2 / 29:32 |
Ternitz 22 Läufer 8.0 / 24:21 |
Leoben 0 Läufer 7.2 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 9.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 8.8 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 9.6 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Ried Romeo (1965) ✓ | runnin Graz | 86,74 | 80,42 | 167,16 | 2 | ||||
2 | Pucher Franz (1962) | LCA Hochschwab | 82,11 | 82,11 | 1 |
W55 (1961-1965) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 21:16 |
Ternitz 33 Läufer 4.0 / 13:43 |
Leoben 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 5.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 5.6 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 4.8 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Egger Angelika (1962) ✓ | LTC Hurtig | 92,60 | 80,60 | 173,20 | 2 | ||||
2 | Borth Renate (1964) ✓ | 79,40 | 79,40 | 1 | ||||||
3 | Grabner Monika (1963) ✓ | Ultra Turtles | 71,17 | 71,17 | 1 | |||||
4 | Strobl Margareta (1965) | 60,74 | 60,74 | 1 |
M60 (1956-1960) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 23 Läufer 7.2 / 29:32 |
Ternitz 22 Läufer 8.0 / 24:21 |
Leoben 0 Läufer 7.2 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 9.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 8.8 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 9.6 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Grüßer Johann (1960) ✓ | LC IDEE Rottenmann | 91,67 | 83,48 | 175,15 | 2 | ||||
2 | Balasch Karl (1959) | Generali SV | 65,41 | 65,41 | 1 |
W60 (1956-1960) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 21:16 |
Ternitz 33 Läufer 4.0 / 13:43 |
Leoben 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 5.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 5.6 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 4.8 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Triebl Christa (1960) ✓ | b.active.at fürstenfeld | 44,68 | 35,82 | 80,49 | 2 | ||||
2 | Grassegger Waltraud (1958) ✓ | LC Idee Rottenmann | 71,48 | 71,48 | 1 | |||||
3 | Fuchs Elisabeth (1960) | ATSV Nurmi Ternitz | 56,52 | 56,52 | 1 | |||||
4 | Hoffelner Sigrid (1959) | AC Murtal | 56,26 | 56,26 | 1 | |||||
5 | Kögler Brigitte (1960) | ATSV Ternitz | 52,95 | 52,95 | 1 | |||||
6 | Heidenfelder Christine (1957) | ATSV Ternitz | 47,92 | 47,92 | 1 |
M65 (1951-1955) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 17:42 |
Ternitz 20 Läufer 4.0 / 12:22 |
Leoben 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 5.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 5.6 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 4.8 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Hribernig Wolfgang (1951) ✓ | VST LAAS | 81,19 | 76,87 | 158,06 | 2 | ||||
2 | Wunder Rudolf (1954) ✓ | Hurtigflink LC | 78,15 | 74,49 | 152,63 | 2 | ||||
3 | Allwinger Wolfgang (1953) ✓ | Team Erdinger Alkoholfrei | 52,29 | 53,22 | 105,51 | 2 | ||||
4 | Stopar Erich (1954) ✓ | Hurtigflink | 76,38 | 76,38 | 1 | |||||
5 | Ritter Manfred (1952) | TSV Hartberg | 73,91 | 73,91 | 1 | |||||
6 | Vukomanovic Ostoja (1953) | ULC Hirtenberg | 70,67 | 70,67 | 1 | |||||
7 | Resch Franz (1952) | BBB Team Felixdorf | 62,24 | 62,24 | 1 | |||||
8 | Seyser Hermann (1951) | ESV Mahrersdorf | 61,23 | 61,23 | 1 | |||||
9 | Glockengiesser Werner (1954) ✓ | TUS Feldbach | 55,07 | 55,07 | 1 |
W65 (1951-1955) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 21:16 |
Ternitz 33 Läufer 4.0 / 13:43 |
Leoben 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 5.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 5.6 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 4.8 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Grabmüller Herta (1954) ✓ | PSV - Leoben | 72,13 | 61,59 | 133,72 | 2 |
M70 (1946-1950) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 17:42 |
Ternitz 20 Läufer 4.0 / 12:22 |
Leoben 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 5.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 5.6 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 4.8 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Kranner Bruno (1949) ✓ | Runningteam Lannach | 77,46 | 72,89 | 150,35 | 2 | ||||
2 | Haubenwallner Josef (1947) ✓ | LCA Hochschwab | 76,62 | 69,22 | 145,85 | 2 | ||||
3 | Grassegger Helmut (1950) ✓ | LC Idee Rottenmann | 75,16 | 75,16 | 1 | |||||
4 | Geiger Bertram (1948) ✓ | run2gether | 63,25 | 63,25 | 1 |
W70 (1946-1950) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 21:16 |
Ternitz 33 Läufer 4.0 / 13:43 |
Leoben 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 5.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 5.6 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 4.8 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Schweizer Eleonore (1950) ✓ | 69,01 | 60,33 | 129,34 | 2 |
M75 (1941-1945) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 17:42 |
Ternitz 20 Läufer 4.0 / 12:22 |
Leoben 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 5.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 5.6 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 4.8 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Melinz Johann (1943) ✓ | LCA Hochschwab | 50,44 | 50,44 | 1 |
M80 (1936-1940) - alle / Wertung | ||||||||||
Rg | Name / Jahr / angemeldet | Verein | Eisenerz 15 Läufer 4.2 / 17:42 |
Ternitz 20 Läufer 4.0 / 12:22 |
Leoben 0 Läufer 3.6 / 0:00 |
St.Paul 0 Läufer 5.0 / 0:00 |
Völkermarkt 0 Läufer 5.6 / 0:00 |
Frohnleiten 0 Läufer 4.8 / 0:00 |
Gesamt | Tn |
1 | Höller Josef (1936) ✓ | HRC Jaritzberg | 46,23 | 43,30 | 89,53 | 2 | ||||
2 | Baurek Erhard (1939) | LC Wienerwald | 60,76 | 60,76 | 1 |