nur angemeldete Cup-Läufer (nach Distanz)
1000 1200 2400 3600 4800 9600 Alle Top3
MU10 (2014-2017) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 1200 |
12.11. Ternitz 1000 |
26.11. Eisenerz 800 |
04.02. Leoben 1000 |
05.03. Frohnleiten 1000 |
Pkt | Tn |
1. | Feyel Elias 2014 A (5) | Athletik Club Murtal | 88,40 | 98,66 | 100,00 | 97,67 | 94,98 | 479,71 | 5 |
2. | Sirakov David 2014 A (2) | Polizei SV Leoben | 86,46 | 91,45 | 177,91 | 2 | |||
3. | Hackl Matti 2015 (0) | PSV Leoben | 77,47 | 72,35 | 149,82 | 2 | |||
4. | Senft Raphael 2014 (0) | TriRun Team Frohnleiten | 85,71 | 85,71 | 1 | ||||
5. | Auckenthaler Sebastian 2014 (0) | Greisdorfer Wurzelhupfer | 85,12 | 85,12 | 1 | ||||
6. | Mosshammer Mike 2014 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 84,17 | 84,17 | 1 | ||||
7. | Mauritsch Paul 2014 (0) | 82,22 | 82,22 | 1 | |||||
8. | Hadzovic Din 2014 (0) | ATUS Gratkorn LA | 80,39 | 80,39 | 1 | ||||
9. | Pletz Lukas 2015 (0) | SC-Erzbergland | 78,37 | 78,37 | 1 | ||||
10. | Malkic Benjamin 2014 (0) | Greisdorfer Wurzelhupfer | 69,69 | 69,69 | 1 | ||||
alle 12 Läufer anzeigen |
WU10 (2014-2017) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 1200 |
12.11. Ternitz 1000 |
26.11. Eisenerz 800 |
04.02. Leoben 1000 |
05.03. Frohnleiten 1000 |
Pkt | Tn |
1. | König Elisabeth 2014 A (5) | Polizei SV Leoben | 100,00 | 100,00 | 86,03 | 87,99 | 374,01 | 4 | |
2. | Senekowitsch Eva 2015 A (4) | Athletik Club Murtal | 96,52 | 95,59 | 86,86 | 278,98 | 3 | ||
3. | Todorova Lora 2014 A (2) | Polizei SV Leoben | 80,41 | 81,87 | 162,28 | 2 | |||
4. | Mayer Lisa 2014 (0) | LAC Wolfsberg | 94,54 | 94,54 | 1 | ||||
5. | Schmuck Lina 2014 (0) | SC-Erzbergland | 91,95 | 91,95 | 1 | ||||
6. | Mori Adelina 2015 (0) | SC-Erzbergland | 90,79 | 90,79 | 1 | ||||
7. | Hackl Linda 2014 (0) | PSV Leoben | 87,99 | 87,99 | 1 | ||||
8. | Herrmann Sarah 2014 (0) | LC Villach | 87,75 | 87,75 | 1 | ||||
9. | Resch Laura 2015 (0) | Running Team Lannach | 87,14 | 87,14 | 1 | ||||
10. | Steiner Leni 2014 (0) | LC Villach | 86,31 | 86,31 | 1 | ||||
alle 13 Läufer anzeigen |
MU12 (2012-2013) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 1200 |
12.11. Ternitz 1000 |
26.11. Eisenerz 1200 |
04.02. Leoben 1000 |
05.03. Frohnleiten 1000 |
Pkt | Tn |
1. | Flatschacher Paul 2012 A (5) | KLC | 99,90 | 100,00 | 97,70 | 100,00 | 100,00 | 497,60 | 5 |
2. | Schieder Marco 2012 A (5) | Polizei SV Leoben | 87,95 | 91,05 | 82,79 | 98,04 | 88,17 | 448,01 | 5 |
3. | Senekowitsch David 2012 A (4) | Athletik Club Murtal | 92,11 | 79,69 | 91,11 | 262,91 | 3 | ||
4. | Klinkan Niklas 2012 (0) | Athletik Club Murtal | 96,47 | 96,09 | 192,57 | 2 | |||
5. | Pompe Fabio 2012 (0) | KSV Alutechnik | 93,06 | 83,67 | 176,73 | 2 | |||
6. | Resch Benjamin 2012 (0) | Running Team Lannach | 95,35 | 95,35 | 1 | ||||
7. | Zahrnhofer Moritz 2013 (0) | KSV-Alutechnik | 93,02 | 93,02 | 1 | ||||
8. | Herrmann Jacob 2012 (0) | VSV | 91,81 | 91,81 | 1 | ||||
9. | Gaber Julian 2012 (0) | LAC Wolfsberg | 91,03 | 91,03 | 1 | ||||
10. | Rabensteiner Maximilian 2012 (0) | LAC Wolfsberg | 90,30 | 90,30 | 1 | ||||
alle 24 Läufer anzeigen |
WU12 (2012-2013) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 1200 |
12.11. Ternitz 1000 |
26.11. Eisenerz 1200 |
04.02. Leoben 1000 |
05.03. Frohnleiten 1000 |
Pkt | Tn |
1. | Molling Emma 2012 A (5) | Running Team Lannach | 98,33 | 100,00 | 198,33 | 2 | |||
2. | Hackl Philippa 2012 A (2) | Polizei SV Leoben | 100,00 | 97,13 | 197,13 | 2 | |||
3. | Hadzovic Enna 2012 (0) | Atus Gratkorn | 92,59 | 97,83 | 190,43 | 2 | |||
4. | Verweij Veerle 2012 (0) | ATUS Gratkorn Leichtathletik | 88,42 | 88,85 | 177,27 | 2 | |||
5. | Stadtschnitzer Mona 2013 (0) | SC-Erzbergland | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
6. | Paller Hannah 2013 (0) | KSV Alutechnik | 98,91 | 98,91 | 1 | ||||
7. | Mori Regina 2012 (0) | 98,82 | 98,82 | 1 | |||||
8. | Repitsch Maya katharina 2012 (0) | LAC KLAGENFURT | 97,94 | 97,94 | 1 | ||||
9. | Stadtschnitzer Marie 2013 (0) | SC-Erzbergland | 96,72 | 96,72 | 1 | ||||
10. | Grumeth Mona 2012 (0) | LAC Wolfsberg | 95,94 | 95,94 | 1 | ||||
alle 17 Läufer anzeigen |
MU14 (2010-2011) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 1800 |
12.11. Ternitz 2000 |
26.11. Eisenerz 1200 |
04.02. Leoben 2000 |
05.03. Frohnleiten 1200 |
Pkt | Tn |
1. | Hacker Thomas 2011 A (5) | Crazy Cross Biker | 99,79 | 99,18 | 100,00 | 95,91 | 98,21 | 493,09 | 5 |
2. | Lieber Nico 2011 A (5) | Polizei SV Leoben | 100,00 | 100,00 | 98,84 | 97,66 | 95,49 | 491,98 | 5 |
3. | Thenner Alessio 2011 A (5) | Polizei SV Leoben | 93,41 | 91,43 | 87,63 | 94,31 | 366,77 | 4 | |
4. | Jost Matteo xaver 2010 (0) | SC Hermagor Sektion Laufsport | 97,76 | 97,42 | 97,86 | 293,05 | 3 | ||
5. | Kranacher Clemens 2010 A (2) | ATUS Graz | 90,90 | 89,00 | 179,89 | 2 | |||
6. | Mauthner Theo 2010 (0) | ATUS Graz | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
7. | Reicht Patrick 2010 (0) | run2gether | 99,28 | 99,28 | 1 | ||||
8. | Lenzhofer Stefan 2010 (0) | LAC Klagenfurt | 94,19 | 94,19 | 1 | ||||
9. | Eibisberger Moritz 2010 (0) | Eibisberger Reisen - busdichwe | 90,46 | 90,46 | 1 | ||||
10. | Steinecker Florian 2010 (0) | SC-Erzbergland | 89,47 | 89,47 | 1 | ||||
alle 22 Läufer anzeigen |
WU14 (2010-2011) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 1800 |
12.11. Ternitz 2000 |
26.11. Eisenerz 1200 |
04.02. Leoben 2000 |
05.03. Frohnleiten 1200 |
Pkt | Tn |
1. | Fixl Nadia 2010 (0) | VST Völkermarkt | 90,78 | 87,62 | 100,00 | 278,40 | 3 | ||
2. | Trausenegger Larissa 2010 (0) | Athletik Club Murtal | 97,25 | 88,41 | 185,66 | 2 | |||
3. | Aichwalder Cilia 2011 (0) | VST Laas | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
. | Kassl Lea 2010 (0) | ULC Riverside Mödling | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
5. | Zahrnhofer Anna 2011 (0) | KSV Alutechnik | 99,70 | 99,70 | 1 | ||||
6. | Pimeshofer Marlene 2011 (0) | KSV Alutechnik | 95,91 | 95,91 | 1 | ||||
7. | Knoll Annika 2011 (0) | KSV Alutechnik | 93,18 | 93,18 | 1 | ||||
8. | Eicher Jana 2011 (0) | VST Laas | 88,56 | 88,56 | 1 | ||||
9. | Ranacher Ylvie 2011 A (2) | ATUS Graz | 87,40 | 87,40 | 1 | ||||
10. | Kaltenegger Vanessa 2010 (0) | Atus Gratkorn | 86,09 | 86,09 | 1 | ||||
alle 13 Läufer anzeigen |
MU16 (2008-2009) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 2400 |
12.11. Ternitz 2000 |
26.11. Eisenerz 4200 |
04.02. Leoben 2000 |
05.03. Frohnleiten 2400 |
Pkt | Tn |
1. | Müller Christoph 2009 A (5) | Polizei SV Leoben | 98,11 | 100,00 | 84,67 | 99,51 | 382,29 | 4 | |
2. | Wukounig Simon 2009 (0) | VST Völkermarkt | 98,30 | 100,00 | 96,06 | 294,37 | 3 | ||
3. | Altenberger Matthias 2009 (0) | LAC Klagenfurt | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
. | Mosshammer Maximilian 2008 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
. | Balber Tim 2009 (0) | KSV Alutechnik | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
6. | Stampfl Clemens 2008 (0) | SU TRI STYRIA | 99,84 | 99,84 | 1 | ||||
7. | Liebhard Valentin 2008 (0) | LC Villach | 99,66 | 99,66 | 1 | ||||
8. | Pimeshofer Jakob 2008 (0) | KSV Alutechnik | 99,35 | 99,35 | 1 | ||||
9. | Eibisberger Lorenz 2008 (0) | Eibisberger Reisen - busdichwe | 96,83 | 96,83 | 1 | ||||
10. | Ludwig Jakob 2009 (0) | 94,28 | 94,28 | 1 | |||||
alle 15 Läufer anzeigen |
WU16 (2008-2009) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 2400 |
12.11. Ternitz 2000 |
26.11. Eisenerz 4200 |
04.02. Leoben 2000 |
05.03. Frohnleiten 2400 |
Pkt | Tn |
1. | Molling Anna 2009 A (5) | Running Team Lannach | 98,95 | 100,00 | 99,68 | 298,62 | 3 | ||
2. | Fixl Mia 2008 (0) | VST Völkermarkt | 90,35 | 97,93 | 93,91 | 282,20 | 3 | ||
3. | Strauss Julia 2008 A (4) | TUS Kainach | 96,38 | 100,00 | 196,38 | 2 | |||
4. | Matschy Johanna 2009 (0) | KSV Alutechnik | 93,02 | 95,66 | 188,68 | 2 | |||
5. | Höfler Joana 2009 (0) | KSV-Alutechnik | 88,62 | 94,34 | 182,96 | 2 | |||
6. | Bezlaj Anja 2008 (0) | AD STAJERSKA | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
7. | Neumeister Marie veronika 2008 (0) | SU Leibnitz | 97,78 | 97,78 | 1 | ||||
8. | Sinnegger Marie 2009 (0) | LC Villach | 93,82 | 93,82 | 1 | ||||
9. | Mori Neza 2009 (0) | Langlaufarena Pirkdorf | 89,87 | 89,87 | 1 | ||||
10. | Lamprecht Lea 2009 (0) | Running Team Lannach | 88,78 | 88,78 | 1 | ||||
alle 16 Läufer anzeigen |
MU18 (2006-2007) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 3200 |
12.11. Ternitz 4000 |
26.11. Eisenerz 4200 |
04.02. Leoben 4000 |
05.03. Frohnleiten 3600 |
Pkt | Tn |
1. | Christandl Kevin 2007 A (5) | Polizei SV Leoben | 87,94 | 80,02 | 75,45 | 74,83 | 64,39 | 382,63 | 5 |
2. | Schwarz Lukas 2006 A (4) | SV ADA Happy Lauf Anger | 92,96 | 89,71 | 89,21 | 79,05 | 350,93 | 4 | |
3. | Steinegger Bastian 2006 (0) | HSV-St.Michael | 97,97 | 91,12 | 80,79 | 269,87 | 3 | ||
4. | Jonach Felix 2006 (0) | LC Villach | 96,06 | 96,06 | 1 | ||||
5. | Brunner Jakob 2006 (0) | LC Villach | 90,78 | 90,78 | 1 | ||||
6. | Kollmann Luca 2007 (0) | KSV Alutechnik | 86,39 | 86,39 | 1 | ||||
7. | Schwarhofer Jakob 2007 (0) | SU TRI STYRIA | 82,31 | 82,31 | 1 | ||||
8. | Sattler Fabio 2006 (0) | SU TRI STYRIA | 81,54 | 81,54 | 1 | ||||
9. | Kollmann Noah 2007 (0) | KSV Alutechnik | 76,79 | 76,79 | 1 | ||||
10. | Neuhold Michael 2006 (0) | TriRun Team Frohnleiten | 74,73 | 74,73 | 1 | ||||
alle 10 Läufer anzeigen |
WU18 (2006-2007) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 3200 |
12.11. Ternitz 4000 |
26.11. Eisenerz 4200 |
04.02. Leoben 4000 |
05.03. Frohnleiten 3600 |
Pkt | Tn |
1. | Ritter Kathrin 2007 A (5) | HSV Triathlon Kärnten | 90,87 | 92,26 | 100,00 | 283,14 | 3 | ||
2. | Riegler Alina 2006 (0) | ATSV Nurmi Ternitz | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
3. | Golger Elisabeth 2006 (0) | LAC Klagenfurt | 98,31 | 98,31 | 1 | ||||
4. | Staudacher Marlen 2007 (0) | LC Villach | 93,41 | 93,41 | 1 | ||||
5. | Susiti Julia 2007 (0) | LC Villach | 79,07 | 79,07 | 1 | ||||
6. | Kummer Jana 2006 (0) | VST Laas | 72,28 | 72,28 | 1 | ||||
alle 6 Läufer anzeigen |
MU20 (2004-2005) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 4800 |
12.11. Ternitz 4000 |
26.11. Eisenerz 4200 |
04.02. Leoben 4000 |
05.03. Frohnleiten 3600 |
Pkt | Tn |
1. | Hirschbichler Dominik 2005 A (2) | Running Team Lannach | 91,18 | 76,45 | 167,63 | 2 | |||
2. | Ambrosch Sebastian 2005 (0) | LC Villach | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
. | Bezecny Emil 2004 (0) | Leichtathletik Akademie Eisens | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
4. | Pölzl Elias 2005 (0) | KSV Alutechnik | 80,69 | 80,69 | 1 | ||||
5. | Thonhofer Elias 2005 (0) | KSV Alutechnik | 72,33 | 72,33 | 1 | ||||
6. | Eibisberger Franz 2005 (0) | Eibisberger Reisen - busdichwe | 70,01 | 70,01 | 1 | ||||
alle 6 Läufer anzeigen |
WU20 (2004-2005) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 4800 |
12.11. Ternitz 4000 |
26.11. Eisenerz 4200 |
04.02. Leoben 4000 |
05.03. Frohnleiten 4800 |
Pkt | Tn |
1. | Ritter Stephanie 2005 A (5) | HSV Triathlon Kärnten | 100,00 | 90,29 | 190,29 | 2 | |||
2. | Bezlaj Eva 2004 (0) | TK3LIFE | 91,14 | 91,14 | 1 | ||||
3. | Hohensinger Lara 2005 (0) | Running Team Lannach | 88,81 | 88,81 | 1 | ||||
4. | Galler Hanna 2004 (0) | Kolland Topsport Gaal | 85,72 | 85,72 | 1 | ||||
alle 4 Läufer anzeigen |
M20 (1989-2003) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 9000 |
12.11. Ternitz 8000 |
26.11. Eisenerz 7200 |
04.02. Leoben 8000 |
05.03. Frohnleiten 9600 |
Pkt | Tn |
1. | Oberluggauer Bernd 1992 A (4) | BLC Greifenburg | 86,20 | 94,73 | 96,41 | 87,05 | 364,39 | 4 | |
2. | Siebenhofer Raphael 2003 (0) | run2gether | 99,03 | 98,85 | 197,88 | 2 | |||
3. | Mocnik Richard 1989 (0) | USI Leoben | 81,96 | 75,88 | 157,84 | 2 | |||
4. | Geieregger Felix 2001 (0) | run2gether | 99,60 | 99,60 | 1 | ||||
5. | Bretterklieber Markus 1997 (0) | Running Team Lannach | 95,93 | 95,93 | 1 | ||||
6. | Gremmel Helmut 1990 (0) | runninGraz | 90,82 | 90,82 | 1 | ||||
7. | Moritz Michael niklas 2003 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 85,52 | 85,52 | 1 | ||||
8. | Hollegger Thomas 2002 (0) | runninGraz | 83,10 | 83,10 | 1 | ||||
9. | Schiel Philipp patrick 1992 (0) | runninGraz | 82,63 | 82,63 | 1 | ||||
10. | Kölbl Lukas 1995 (0) | USI Leoben | 81,90 | 81,90 | 1 | ||||
alle 16 Läufer anzeigen |
W20 (1989-2003) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 4800 |
12.11. Ternitz 4000 |
26.11. Eisenerz 4200 |
04.02. Leoben 4000 |
05.03. Frohnleiten 4800 |
Pkt | Tn |
1. | Pirchan Ute 1996 A (2) | LTV Köflach | 100,00 | 100,00 | 94,38 | 294,38 | 3 | ||
2. | Olariu Violeta 1992 A (4) | Running Team Lannach | 94,44 | 85,18 | 75,06 | 254,69 | 3 | ||
3. | Brunner Doris 1989 A (2) | LTV Köflach | 82,88 | 76,56 | 74,73 | 234,17 | 3 | ||
4. | Kiefer Edwina 1992 (0) | LTV Köflach | 98,89 | 96,91 | 195,80 | 2 | |||
5. | Schrettner Anja 2000 A (2) | ATUS Knittelfeld | 77,87 | 74,58 | 152,46 | 2 | |||
6. | Schwarz Karoline 2002 A (3) | 76,55 | 69,54 | 146,09 | 2 | ||||
7. | Kurath Stefanie 1999 (0) | LC Villach | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
8. | Pichler Christina 1996 (0) | Running Team Lannach | 97,48 | 97,48 | 1 | ||||
9. | Trabesinger Dorina 2001 (0) | LC Villach | 96,02 | 96,02 | 1 | ||||
10. | Stepan Anna 1996 (0) | runninGraz | 95,94 | 95,94 | 1 | ||||
alle 15 Läufer anzeigen |
M35 (1984-1988) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 9000 |
12.11. Ternitz 8000 |
26.11. Eisenerz 7200 |
04.02. Leoben 8000 |
05.03. Frohnleiten 9600 |
Pkt | Tn |
1. | Hatzenbichler Christian 1984 A (5) | runninGraz | 91,84 | 100,00 | 100,00 | 291,84 | 3 | ||
2. | Schumi Bruno 1984 (0) | Kelag Energy | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
. | Rois Andreas 1986 (0) | LTV Köflach | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
. | Hartinger Markus 1988 (0) | LTV Köflach | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
5. | Lorber Christoph 1986 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 98,34 | 98,34 | 1 | ||||
6. | Hochenwarter Uwe 1986 (0) | LC Villach | 96,86 | 96,86 | 1 | ||||
7. | Schriebl Stefan 1986 (0) | LTV Köflach | 91,75 | 91,75 | 1 | ||||
8. | Potocar Andreas 1984 (0) | runninGraz | 89,31 | 89,31 | 1 | ||||
9. | Loder Michael josef 1986 (0) | RC TRI RUN Atus Weiz | 86,87 | 86,87 | 1 | ||||
10. | Sneditz Andreas 1984 A (5) | HSV Triathlon Kärnten | 85,33 | 85,33 | 1 | ||||
alle 12 Läufer anzeigen |
W35 (1984-1988) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 4800 |
12.11. Ternitz 4000 |
26.11. Eisenerz 4200 |
04.02. Leoben 4000 |
05.03. Frohnleiten 4800 |
Pkt | Tn |
1. | Didier Barbara 1987 A (5) | TUS Feldbach | 74,49 | 83,08 | 72,70 | 71,68 | 301,95 | 4 | |
2. | Wieser Tamara 1984 A (3) | Polizei SV Leoben | 66,17 | 68,98 | 67,23 | 202,38 | 3 | ||
3. | Streit Andrea 1987 (0) | runninGraz | 85,92 | 85,92 | 1 | ||||
4. | Skof-Kneschar Kerstin 1984 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 81,63 | 81,63 | 1 | ||||
5. | Senft Sabrina 1988 (0) | TriRun Team Frohnleiten | 75,90 | 75,90 | 1 | ||||
alle 5 Läufer anzeigen |
M40 (1979-1983) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 9000 |
12.11. Ternitz 8000 |
26.11. Eisenerz 7200 |
04.02. Leoben 8000 |
05.03. Frohnleiten 9600 |
Pkt | Tn |
1. | Habersak Mario 1982 A (5) | run2gether | 92,62 | 88,80 | 79,84 | 75,62 | 336,88 | 4 | |
2. | Bichl Alexander 1979 A (3) | LC Werbeprofi | 95,15 | 87,27 | 83,19 | 265,60 | 3 | ||
3. | Buchmayr Florian 1981 A (5) | LCA Hochschwab | 75,56 | 69,90 | 64,76 | 210,22 | 3 | ||
4. | Kern Manfred 1980 (0) | Cool Running Hieflau | 99,29 | 80,64 | 179,94 | 2 | |||
5. | Gärtner Lukas 1981 (0) | LTV Köflach | 93,00 | 93,00 | 1 | ||||
6. | Tergusek Klaus 1981 (0) | LTV Köflach | 88,49 | 88,49 | 1 | ||||
7. | Griesner Martin 1982 (0) | Kelag Energy | 88,29 | 88,29 | 1 | ||||
8. | Schussmann Christian 1980 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 83,87 | 83,87 | 1 | ||||
9. | Steinkellner Thomas 1980 (0) | RC TRI RUN Atus Weiz | 82,87 | 82,87 | 1 | ||||
10. | Skof Christian 1982 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 82,72 | 82,72 | 1 | ||||
alle 14 Läufer anzeigen |
W40 (1979-1983) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 4800 |
12.11. Ternitz 4000 |
26.11. Eisenerz 4200 |
04.02. Leoben 4000 |
05.03. Frohnleiten 4800 |
Pkt | Tn |
1. | Braun Bettina 1979 A (5) | LCA Hochschwab | 80,85 | 89,47 | 74,58 | 244,90 | 3 | ||
2. | Walentiny Patricia 1982 A (5) | LCA Hochschwab | 64,79 | 58,17 | 61,13 | 184,08 | 3 | ||
3. | Kazianka Nadin 1982 (0) | KLC-Klagenfurt | 92,62 | 83,80 | 176,42 | 2 | |||
4. | Bischof Barbara 1983 (0) | Abenteuer Alpen | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
5. | Sattler Sandra 1979 A (2) | TriRunTeam Frohnleiten | 50,11 | 47,23 | 97,34 | 2 | |||
6. | Gerngroß Barbara 1982 (0) | KLC | 95,24 | 95,24 | 1 | ||||
7. | Hochegger Maria 1982 (0) | Running Team Lannach | 94,15 | 94,15 | 1 | ||||
8. | Eppich Jutta 1980 A (5) | LCA Hochschwab | 77,80 | 77,80 | 1 | ||||
9. | Kovacs Judith 1981 (0) | ATSV Ternitz | 77,70 | 77,70 | 1 | ||||
10. | Scheer Eva 1983 (0) | LTV Köflach | 76,55 | 76,55 | 1 | ||||
alle 11 Läufer anzeigen |
M45 (1974-1978) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 9000 |
12.11. Ternitz 8000 |
26.11. Eisenerz 7200 |
04.02. Leoben 8000 |
05.03. Frohnleiten 9600 |
Pkt | Tn |
1. | Krüger Felix 1978 A (5) | runninGraz | 86,73 | 98,90 | 97,23 | 87,01 | 369,87 | 4 | |
2. | Berghofer Karl 1975 A (5) | TSV-Hartberg | 83,09 | 94,15 | 93,68 | 84,23 | 355,16 | 4 | |
3. | Frank Michael 1976 A (5) | LCA Hochschwab | 85,66 | 99,59 | 83,40 | 268,65 | 3 | ||
4. | Flicker Alfred 1977 A (4) | SV ADA Happy Lauf Anger | 93,13 | 87,48 | 77,70 | 258,32 | 3 | ||
5. | Pripfl Dietmar 1977 A (4) | ATUS Knittelfeld | 96,15 | 96,15 | 1 | ||||
6. | Lamprecht Franz valentin 1977 (0) | SC XTERRIANS | 87,40 | 87,40 | 1 | ||||
7. | Winter Bernd 1975 (0) | RC TRI RUN Atus Weiz | 86,19 | 86,19 | 1 | ||||
8. | Derler Robert 1977 (0) | TRC Pernegg | 81,71 | 81,71 | 1 | ||||
9. | Gerngroß Stefan 1974 (0) | KLC | 81,40 | 81,40 | 1 | ||||
10. | Reiterer Christoph 1977 A (4) | Running Team Lannach | 80,81 | 80,81 | 1 | ||||
alle 14 Läufer anzeigen |
W45 (1974-1978) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 4800 |
12.11. Ternitz 4000 |
26.11. Eisenerz 4200 |
04.02. Leoben 4000 |
05.03. Frohnleiten 4800 |
Pkt | Tn |
1. | Thenner Dagmar 1977 A (5) | Polizei SV Leoben | 65,31 | 71,86 | 64,20 | 67,88 | 63,72 | 332,97 | 5 |
2. | Rosenberger Karin 1977 (0) | Running Team Lannach | 89,29 | 89,29 | 1 | ||||
3. | Graf Martina 1976 (0) | KSV-TriTeam Kapfenberg | 78,95 | 78,95 | 1 | ||||
4. | Sorger Angelika 1978 (0) | TriRun Team Frohnleiten | 66,57 | 66,57 | 1 | ||||
5. | Schweiger Simone 1977 (0) | TRC Pernegg | 63,37 | 63,37 | 1 | ||||
alle 5 Läufer anzeigen |
M50 (1969-1973) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 9000 |
12.11. Ternitz 4000 |
26.11. Eisenerz 4200 |
04.02. Leoben 4000 |
05.03. Frohnleiten 4800 |
Pkt | Tn |
1. | Nudl Richard 1970 A (5) | Polizei SV Leoben | 83,54 | 93,89 | 91,25 | 92,16 | 360,84 | 4 | |
2. | Kroemer Christian 1970 A (5) | Polizei SV Leoben | 63,14 | 74,88 | 70,21 | 72,32 | 75,17 | 355,72 | 5 |
3. | Wohlmuther Gerhard 1970 (0) | HSV St. Michael | 74,17 | 79,48 | 80,18 | 233,84 | 3 | ||
4. | Mohart Helmut 1970 A (4) | SV ADA Happy Lauf Anger | 77,83 | 70,75 | 73,69 | 222,27 | 3 | ||
5. | Del-Medico Thomas 1973 (0) | Atus Knittelfeld | 97,87 | 97,58 | 195,45 | 2 | |||
6. | Percht Robert 1973 A (5) | TriRunTeam Frohnleiten | 83,00 | 90,54 | 173,54 | 2 | |||
7. | Kuchler Bernd 1972 (0) | Athletik Club Murtal | 73,63 | 79,51 | 153,14 | 2 | |||
8. | Kahlbacher Günter 1973 (0) | Athletik Club Murtal | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
9. | Saurer Josef markus 1973 (0) | FC Donald St. Ruprecht | 93,77 | 93,77 | 1 | ||||
10. | Kern Christof 1969 (0) | Hurtigflink LTC | 91,79 | 91,79 | 1 | ||||
alle 12 Läufer anzeigen |
W50 (1969-1973) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 4800 |
12.11. Ternitz 4000 |
26.11. Eisenerz 4200 |
04.02. Leoben 4000 |
05.03. Frohnleiten 4800 |
Pkt | Tn |
1. | Fresner-Schwarz Elisabeth 1972 A (5) | LAC Klagenfurt | 67,98 | 71,46 | 66,61 | 68,46 | 54,13 | 328,64 | 5 |
2. | Oberluggauer Anita 1969 A (5) | BLC Greifenburg | 81,77 | 73,99 | 76,48 | 75,36 | 307,60 | 4 | |
3. | Wallner Sabine 1973 A (5) | SU TRI STYRIA | 73,21 | 67,49 | 62,32 | 62,04 | 265,07 | 4 | |
4. | Repitsch Nicole 1973 (0) | LAC Klagenfurt | 81,50 | 81,50 | 1 | ||||
5. | Schadenbauer Martina 1970 (0) | Running Team Lannach | 81,05 | 81,05 | 1 | ||||
6. | Starz Elisabeth 1971 (0) | Abenteuer Alpen | 80,59 | 80,59 | 1 | ||||
7. | Krankl Regina 1970 (0) | ERC Wien | 79,74 | 79,74 | 1 | ||||
8. | Edlinger Bettina 1972 (0) | Cool Running Hieflau | 78,28 | 78,28 | 1 | ||||
9. | Forstner Christiane 1973 (0) | Five Runners Lassing | 73,85 | 73,85 | 1 | ||||
10. | Prommer Christa maria 1972 (0) | LCA Hochschwab | 66,96 | 66,96 | 1 | ||||
alle 10 Läufer anzeigen |
M55 (1964-1968) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
29.10. Völkermarkt 9000 |
12.11. Ternitz 4000 |
26.11. Eisenerz 4200 |
04.02. Leoben 4000 |
05.03. Frohnleiten 4800 |
Pkt | Tn |
