MU10 (2013-2016) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Zahrnhofer Moritz 2013 (0) | KSV Alutechnik | 89,75 | 89,75 | 1 | ||||
2 | Graber Moritz 2013 (0) | Sportunion Rosenbach | 86,19 | 86,19 | 1 | ||||
3 | Brunner Konstantin 2013 (0) | LC Suetschach | 84,99 | 84,99 | 1 | ||||
4 | Demoly Yoann 2013 (0) | Sportunion Rosenbach | 84,93 | 84,93 | 1 | ||||
5 | Merl Paul 2014 (0) | Polizei SV Leoben | 84,61 | 84,61 | 1 | ||||
6 | Knoll Felix 2013 (0) | RTT Passail | 82,95 | 82,95 | 1 | ||||
7 | Senft Raphael 2014 (0) | TriRun Team Frohnleiten | 82,64 | 82,64 | 1 | ||||
8 | Samitsch Sebastian 2013 (0) | LAC Wolfsberg | 81,21 | 81,21 | 1 | ||||
9 | Moisenbichler Paul 2014 (0) | TriRun Team Frohnleiten | 80,51 | 80,51 | 1 | ||||
10 | Stecher Benedikt 2013 (0) | Sportunion Rosenbach | 80,41 | 80,41 | 1 | ||||
+ alle 13 Teilnehmer anzeigen |
WU10 (2013-2016) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | König Elisabeth 2014 A (5) | PSV Leoben | 100,00 | 100,00 | 84,12 | 284,12 | 3 | ||
2 | Valentan Selina 2013 (0) | Sportunion Rosenbach | 95,65 | 95,65 | 1 | ||||
3 | Eibisberger Marlene 2013 (0) | TriRun Team Frohnleiten | 92,22 | 92,22 | 1 | ||||
4 | Vormaier Johanna 2013 (0) | LAC Wolfsberg | 87,85 | 87,85 | 1 | ||||
5 | Müller Philippa 2013 (0) | LAC Wolfsberg | 86,71 | 86,71 | 1 | ||||
6 | Schlatte Melina 2013 (0) | LAC Wolfsberg | 86,65 | 86,65 | 1 | ||||
7 | Russ Kim 2013 (0) | KSV Alutechnik | 86,16 | 86,16 | 1 | ||||
8 | Fussi Julia 2013 (0) | KSV Alutechnik | 82,45 | 82,45 | 1 | ||||
9 | Kirsch Nicola 2013 (0) | 80,06 | 80,06 | 1 | |||||
10 | Glettler Annika 2014 (0) | 79,81 | 79,81 | 1 | |||||
+ alle 12 Teilnehmer anzeigen |
MU12 (2011-2012) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Lieber Nico 2011 A (5) | PSV Leoben | 94,45 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 492,36 | 5 |
2 | Eppich Adrian 2012 A (5) | LCA Hochschwab | 85,64 | 86,74 | 87,40 | 90,74 | 92,02 | 442,54 | 5 |
3 | Schieder Marco 2012 A (5) | PSV Leoben | 80,84 | 72,03 | 92,81 | 88,93 | 89,75 | 424,36 | 5 |
4 | Thenner Alessio 2011 A (5) | PSV Leoben | 94,59 | 94,10 | 90,12 | 278,81 | 3 | ||
5 | Podgornik Nicolas 2011 (0) | KLC | 87,08 | 91,88 | 178,97 | 2 | |||
6 | Hacker Thomas 2011 (0) | Crazy Cross Biker | 98,89 | 98,89 | 1 | ||||
7 | Resch Benjamin 2012 (0) | Running Team Lannach | 92,41 | 92,41 | 1 | ||||
8 | Weber Marius 2011 (0) | Running Team Lannach | 90,87 | 90,87 | 1 | ||||
9 | Jesenko Sandro 2011 (0) | LC Suetschach | 89,68 | 89,68 | 1 | ||||
10 | Strini Janik 2011 (0) | Club Your Way | 88,66 | 88,66 | 1 | ||||
+ alle 29 Teilnehmer anzeigen |
WU12 (2011-2012) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Zahrnhofer Anna 2011 (0) | KSV Alutechnik | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
2 | Pimeshofer Marlene 2011 (0) | KSV Alutechnik | 99,60 | 99,60 | 1 | ||||
3 | Repitsch Maya katharina 2012 (0) | LAC Klagenfurt | 98,08 | 98,08 | 1 | ||||
4 | Maurer Helena 2012 (0) | LAC Wolfsberg | 95,00 | 95,00 | 1 | ||||
5 | Hilberger Emma 2011 (0) | DSG Maria Elend | 94,10 | 94,10 | 1 | ||||
6 | Knoll Annika 2011 (0) | KSV Alutechnik | 92,91 | 92,91 | 1 | ||||
7 | Valentan Anna-Lena 2012 (0) | Sportunion Rosenbach | 92,46 | 92,46 | 1 | ||||
8 | Pirker Victoria 2012 (0) | Atus Knittelfeld | 91,54 | 91,54 | 1 | ||||
9 | Schnitzer Marina 2012 (0) | LC - Villach | 90,05 | 90,05 | 1 | ||||
10 | Koschat Alina 2012 (0) | Sportunion Rosenbach | 84,27 | 84,27 | 1 | ||||
11 | Kury Romina joy 2011 (0) | LAC Klagenfurt | 82,93 | 82,93 | 1 | ||||
12 | Wichmann Luisa 2012 (0) | DSG Maria Elend | 81,83 | 81,83 | 1 | ||||
13 | Nakamura Monica 2011 (0) | Sportunion Rosenbach | 81,01 | 81,01 | 1 | ||||
14 | Adilovic Lajla 2011 (0) | Tri Team Klagenfurt | 80,91 | 80,91 | 1 | ||||
15 | Sagl Theresa 2011 (0) | LAC Wolfsberg | 78,46 | 78,46 | 1 | ||||
16 | Stecher Sophia 2011 (0) | Sportunion Rosenbach | 77,77 | 77,77 | 1 | ||||
17 | Wichmann Hanna 2011 (0) | DSG Maria Elend | 75,88 | 75,88 | 1 | ||||
18 | Grigi Ana 2012 (0) | KSV Alutechnik | 75,45 | 75,45 | 1 |
MU14 (2009-2010) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Müller Christoph 2009 A (5) | PSV Leoben | 88,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 488,94 | 5 |
2 | Ladinig Jakob 2009 (0) | VST-LAAS-LEICHTATHLETIK | 69,47 | 79,05 | 148,52 | 2 | |||
3 | Millonig Paul 2010 (0) | LC - Villach | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
4 | Reicht Patrick 2010 (0) | run2gether | 96,60 | 96,60 | 1 | ||||
5 | Balber Tim 2009 (0) | KSV Alutechnik | 95,95 | 95,95 | 1 | ||||
6 | Schütz Leopold 2009 (0) | TriRun Team Frohnleiten | 92,21 | 92,21 | 1 | ||||
7 | Zündel Marc 2009 (0) | KSV Alutechnik | 90,45 | 90,45 | 1 | ||||
8 | Eibisberger Moritz 2010 (0) | TriRun Team Frohnleiten | 89,87 | 89,87 | 1 | ||||
9 | Mathis Jakob 2009 (0) | LC Suetschach | 89,26 | 89,26 | 1 | ||||
10 | Ogradnig Thomas 2009 (0) | Sportunion Rosenbach | 88,60 | 88,60 | 1 | ||||
+ alle 19 Teilnehmer anzeigen |
WU14 (2009-2010) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Fixl Nadia 2010 A (5) | VST-LAAS-LEICHTATHLETIK | 100,00 | 84,86 | 184,86 | 2 | |||
2 | Molling Anna 2009 (0) | Running Team Lannach | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
3 | Di-Bernardo Valerie 2010 (0) | Tri Team Klagenfurt | 99,25 | 99,25 | 1 | ||||
4 | Branz Jana 2010 (0) | LC Suetschach | 98,67 | 98,67 | 1 | ||||
5 | Matschy Johanna 2009 (0) | KSV Alutechnik | 94,31 | 94,31 | 1 | ||||
6 | Nekrep Lina 2010 (0) | KSV Alutechnik | 89,52 | 89,52 | 1 | ||||
. | Höfler Joana lea 2009 (0) | KSV Alutechnik | 89,52 | 89,52 | 1 | ||||
8 | Stessl Vanessa 2010 (0) | LAC Klagenfurt | 88,88 | 88,88 | 1 | ||||
9 | Supanz Sarina 2009 (0) | Sportunion Rosenbach | 88,83 | 88,83 | 1 | ||||
10 | Rauter Emely 2009 (0) | DSG Maria Elend | 85,24 | 85,24 | 1 | ||||
+ alle 18 Teilnehmer anzeigen |
MU16 (2007-2008) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Christandl Kevin 2007 A (5) | PSV Leoben | 86,79 | 84,88 | 74,25 | 245,91 | 3 | ||
2 | Urbas Mael 2007 A (5) | VST Laas | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
. | Schwarhofer Jakob 2007 (0) | SU TRI STYRIA | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
4 | Tiefenbacher Marco 2007 (0) | LAC Klagenfurt | 96,25 | 96,25 | 1 | ||||
5 | Supanz Fabian 2008 (0) | Sportunion Rosenbach | 95,00 | 95,00 | 1 | ||||
6 | Hausegger Leon jakob 2008 (0) | Running Team Lannach | 94,04 | 94,04 | 1 | ||||
7 | Mosshammer Maxi 2008 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 88,60 | 88,60 | 1 | ||||
8 | Orlitsch Henri 2007 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 84,82 | 84,82 | 1 | ||||
9 | Liebhard Valentin 2008 (0) | LC - Villach | 79,55 | 79,55 | 1 | ||||
10 | Karl Pascal 2008 (0) | Sportunion Rosenbach | 78,67 | 78,67 | 1 | ||||
+ alle 12 Teilnehmer anzeigen |
WU16 (2007-2008) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Staudacher Marlen 2007 A (5) | LAC Klagenfurt | 91,15 | 100,00 | 97,63 | 288,78 | 3 | ||
2 | Fixl Mia 2008 A (5) | VST-LAAS-LEICHTATHLETIK | 87,29 | 98,34 | 185,63 | 2 | |||
3 | Krainz Laurena 2008 (0) | VST-LAAS-LEICHTATHLETIK | 74,15 | 78,41 | 152,56 | 2 | |||
4 | Kreuter Isabelle 2007 (0) | VST Laas | 56,37 | 59,20 | 115,57 | 2 | |||
5 | Fortschegger Fabiola 2007 (0) | Sportfreunde Stall | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
. | Strauss Julia 2008 (0) | TUS Kainach | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
7 | Seidl Maxima 2008 (0) | Sportunion Rosenbach | 88,20 | 88,20 | 1 | ||||
8 | Petz Lisa 2007 (0) | KLC | 87,14 | 87,14 | 1 | ||||
9 | Niederlechner Rosa 2007 (0) | SU TRI STYRIA | 87,02 | 87,02 | 1 | ||||
10 | Vermeulen Marit 2008 (0) | ATV Schladming | 82,96 | 82,96 | 1 | ||||
+ alle 14 Teilnehmer anzeigen |
MU18 (2005-2006) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Chialina Luca 2006 (0) | LC Villach | 97,32 | 97,32 | 1 | ||||
2 | Brunner Jakob 2006 (0) | LC Villach | 94,57 | 94,57 | 1 | ||||
3 | Stefan Maximilian stipe 2006 (0) | DSG Maria Elend | 93,78 | 93,78 | 1 | ||||
4 | Wichmann Hannes 2006 (0) | DSG Maria Elend | 90,29 | 90,29 | 1 | ||||
5 | Neuhold Michael 2006 (0) | TriRun Team Frohnleiten | 79,11 | 79,11 | 1 | ||||
6 | Schwarz Lukas 2006 (0) | Happy Lauf Anger | 78,94 | 78,94 | 1 | ||||
+ alle 6 Teilnehmer anzeigen |
WU18 (2005-2006) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Kraiger Iris 2006 (0) | VST-LAAS-LEICHTATHLETIK | 63,68 | 67,39 | 131,07 | 2 | |||
2 | Ritter Stephanie 2005 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
. | Siebenhofer Chiara-Marie 2006 (0) | TUS Kainach | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
4 | Golger Elisabeth 2006 (0) | LAC Klagenfurt | 99,77 | 99,77 | 1 | ||||
5 | Kummer Jana 2006 (0) | VST-LAAS-LEICHTATHLETIK | 67,39 | 67,39 | 1 | ||||
+ alle 5 Teilnehmer anzeigen |
MU20 (2003-2004) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Siebenhofer Raphael 2003 (0) | TUS Kainach | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
2 | Schiffer Tobias 2003 (0) | Hurtigflink LTC | 95,43 | 95,43 | 1 | ||||
3 | Moritz Michael niklas 2003 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 87,72 | 87,72 | 1 | ||||
4 | Seifried Stefan 2003 (0) | TUS Kainach | 80,68 | 80,68 | 1 | ||||
5 | Staudacher Benjamin 2003 (0) | LAC Klagenfurt | 78,04 | 78,04 | 1 | ||||
6 | Orlitsch Felix 2003 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 75,10 | 75,10 | 1 | ||||
+ alle 6 Teilnehmer anzeigen |
WU20 (2003-2004) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Strauß Nina 2003 (0) | LTV Köflach | 87,80 | 87,80 | 1 | ||||
2 | Krenn Katja 2003 (0) | FC Donald | 87,71 | 87,71 | 1 | ||||
3 | Ladinig Hannah 2004 (0) | VST Laas | 70,96 | 70,96 | 1 | ||||
+ alle 3 Teilnehmer anzeigen |
M20 (1988-2002) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Kern Daniel 1988 A (5) | Pöllauer Runners | 87,76 | 89,57 | 92,02 | 269,35 | 3 | ||
2 | Kuster Phillip 1997 (0) | LG.Südkärnten | 86,45 | 92,79 | 179,24 | 2 | |||
3 | Geieregger Felix 2001 (0) | run2gether | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
. | Snieder Swiad 1991 (0) | asc-Darmstadt Triathlon | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
5 | Ott Julius 1997 A (5) | runninGraz | 95,45 | 95,45 | 1 | ||||
6 | Schusser Morgan 2001 (0) | LC Villach | 94,87 | 94,87 | 1 | ||||
7 | Riegler Florian 1989 (0) | runninGraz | 94,34 | 94,34 | 1 | ||||
8 | Zotter Markus 1998 (0) | runninGraz | 94,04 | 94,04 | 1 | ||||
9 | Janach Mario 1989 (0) | LPSV-K | 93,45 | 93,45 | 1 | ||||
10 | Tichy Philipp 1991 (0) | SU TRI STYRIA | 91,58 | 91,58 | 1 | ||||
+ alle 20 Teilnehmer anzeigen |
W20 (1988-2002) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Koch Anna 2001 (0) | SV Thörl-Maglern | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
. | Kurath Stefanie 1999 (0) | LC Villach | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
3 | Trabesinger Dorina 2001 (0) | LC Villach | 98,89 | 98,89 | 1 | ||||
4 | Pirchan Ute 1996 (0) | LTV Köflach | 94,27 | 94,27 | 1 | ||||
5 | Kiefer Edwina 1992 (0) | LTV Köflach | 93,43 | 93,43 | 1 | ||||
6 | Bin Gina 2000 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 90,73 | 90,73 | 1 | ||||
7 | Kölbl Selina 2002 (0) | Happy Lauf Anger | 83,24 | 83,24 | 1 | ||||
8 | Olariu Vasilica-Violeta 1992 (0) | Running Team Lannach | 79,67 | 79,67 | 1 | ||||
+ alle 8 Teilnehmer anzeigen |
M35 (1983-1987) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Hatzenbichler Christian 1984 A (5) | runninGraz | 94,34 | 100,00 | 194,34 | 2 | |||
2 | Potocar Andreas 1984 (0) | runninGraz | 100,00 | 90,28 | 190,28 | 2 | |||
3 | Prüller Florian 1983 (0) | TSV Steiermärkische Sparkasse Hart | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
4 | Loder Michael josef 1986 (0) | RC TRI RUN Atus Weiz | 88,78 | 88,78 | 1 | ||||
5 | Sneditz Andreas 1984 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 85,82 | 85,82 | 1 | ||||
6 | Feyel Markus 1983 (0) | Athletik Club Murtal | 85,03 | 85,03 | 1 | ||||
7 | Pichler Heimo 1984 (0) | Endurance Sports Club Carinthia | 82,24 | 82,24 | 1 | ||||
8 | Schimek Peter 1983 (0) | LCA Hochschwab | 81,17 | 81,17 | 1 | ||||
9 | Copi Walter 1983 (0) | LC ViTUS | 80,42 | 80,42 | 1 | ||||
10 | Faßwald Thomas 1984 (0) | SU TRI STYRIA | 77,96 | 77,96 | 1 | ||||
+ alle 10 Teilnehmer anzeigen |
W35 (1983-1987) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Bischof Barbara 1983 (0) | Abenteuer Alpen | 99,75 | 99,75 | 1 | ||||
2 | Didier Barbara therese 1987 (0) | TUS Feldbach | 71,29 | 71,29 | 1 | ||||
+ alle 2 Teilnehmer anzeigen |
M40 (1978-1982) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Eppich Hannes 1979 A (5) | LCA Hochschwab | 76,34 | 72,13 | 79,40 | 85,39 | 73,35 | 386,61 | 5 |
2 | Buchmayr Florian 1981 A (5) | LCA Hochschwab | 74,00 | 78,45 | 82,68 | 71,34 | 306,47 | 4 | |
3 | Mikula Florian 1980 (0) | DSG Maria Elend | 90,74 | 96,51 | 187,24 | 2 | |||
4 | Kropf Jürgen 1980 (0) | Abenteuer Alpen | 94,35 | 94,35 | 1 | ||||
5 | Gärtner Lukas 1981 (0) | LTV Köflach | 93,39 | 93,39 | 1 | ||||
6 | Hammer Gernot 1978 (0) | Kelag Energy | 93,22 | 93,22 | 1 | ||||
7 | Kern Manfred 1980 (0) | Cool Running Hieflau | 92,87 | 92,87 | 1 | ||||
8 | Rappold Mario 1982 (0) | Radtean Leoben | 89,31 | 89,31 | 1 | ||||
9 | Krüger Felix 1978 (0) | runninGraz | 84,50 | 84,50 | 1 | ||||
10 | Rabl Bernhard 1979 (0) | runninGraz | 79,08 | 79,08 | 1 | ||||
+ alle 11 Teilnehmer anzeigen |
W40 (1978-1982) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Eppich Jutta 1980 A (5) | LCA Hochschwab | 84,63 | 100,00 | 100,00 | 97,64 | 83,06 | 465,33 | 5 |
2 | Braun Bettina 1979 A (5) | LCA Hochschwab | 96,27 | 93,53 | 87,18 | 75,74 | 352,72 | 4 | |
3 | Walentiny Patricia 1982 A (5) | LCA Hochschwab | 61,85 | 70,93 | 132,78 | 2 | |||
4 | Hochegger Maria 1982 (0) | Running Team Lannach | 95,68 | 95,68 | 1 | ||||
5 | Sommeregger Tanja 1978 (0) | LPSV-K | 85,84 | 85,84 | 1 | ||||
6 | Lodeta Maja 1980 (0) | KLC | 84,74 | 84,74 | 1 | ||||
7 | Kazianka Nadin 1982 (0) | ASKÖ Villach | 81,61 | 81,61 | 1 | ||||
8 | Wohlfahrt Michaela 1979 (0) | DSG Maria Elend | 74,60 | 74,60 | 1 | ||||
+ alle 8 Teilnehmer anzeigen |
M45 (1973-1977) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Frank Michael 1976 A (5) | LCA Hochschwab | 91,39 | 93,21 | 96,67 | 85,43 | 366,69 | 4 | |
2 | Eberdorfer Christian 1973 (0) | Endurance Sports Club Carinthia | 91,90 | 91,90 | 1 | ||||
3 | Eckhart Rene 1975 (0) | runninGraz | 88,70 | 88,70 | 1 | ||||
4 | Winter Bernd 1975 (0) | RC TRI RUN Atus Weiz | 88,47 | 88,47 | 1 | ||||
5 | Terkl Markus 1975 (0) | Endurance Sports Club Carinthia | 86,63 | 86,63 | 1 | ||||
6 | Kahlbacher Günter 1973 (0) | Athletik Club Murtal | 86,11 | 86,11 | 1 | ||||
7 | Gerngroß Stefan 1974 (0) | KLC | 83,88 | 83,88 | 1 | ||||
8 | Wengschen Joachim 1973 (0) | ATSE Graz | 83,19 | 83,19 | 1 | ||||
9 | Derler Robert 1977 (0) | TRC Pernegg | 83,02 | 83,02 | 1 | ||||
10 | Zellot Mario 1975 (0) | DSG Maria Elend | 82,29 | 82,29 | 1 | ||||
+ alle 13 Teilnehmer anzeigen |
W45 (1973-1977) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Thenner Dagmar 1977 A (2) | Polizei SV Leoben/LE-LAUFEVENT | 73,12 | 72,06 | 62,30 | 207,48 | 3 | ||
2 | Graf Martina 1976 (0) | KSV-TriTeam Kapfenberg | 77,47 | 77,47 | 1 | ||||
3 | Peroutka Susanne 1976 (0) | LV-Marswiese | 74,90 | 74,90 | 1 | ||||
4 | Repitsch Nicole 1973 (0) | LAC Klagenfurt | 74,46 | 74,46 | 1 | ||||
5 | Schweiger Simone 1977 (0) | TRC Pernegg | 65,90 | 65,90 | 1 | ||||
6 | Wallner Mcbee sabine 1973 A (5) | SU TRI STYRIA | 62,30 | 62,30 | 1 | ||||
+ alle 6 Teilnehmer anzeigen |
M50 (1968-1972) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Nudl Richard 1970 A (5) | PSV Leoben | 84,96 | 89,49 | 97,00 | 96,32 | 367,77 | 4 | |
2 | Niederlechner Georg 1971 (0) | runninGraz | 94,51 | 94,51 | 1 | ||||
3 | Leitner Josef 1968 (0) | Endurance Sports Club Carinthia | 87,35 | 87,35 | 1 | ||||
4 | Petschar Andreas 1969 (0) | ASKÖ Villach | 86,21 | 86,21 | 1 | ||||
5 | Kitz Siegfried 1968 (0) | Hurtigflink LTC | 85,66 | 85,66 | 1 | ||||
6 | Rattenberger Christian 1968 (0) | Endurance Sports Club Carinthia | 81,74 | 81,74 | 1 | ||||
7 | Forstner Andreas 1968 (0) | Five Runners Lassing | 81,35 | 81,35 | 1 | ||||
8 | Zingl Wolfgang 1971 (0) | Kelag Energy | 75,64 | 75,64 | 1 | ||||
9 | Kroemer Christian 1970 A (5) | Polizei SV Leoben | 65,74 | 65,74 | 1 | ||||
10 | Kuchler Bernd 1972 (0) | Athletik Club Murtal | 37,04 | 37,04 | 1 | ||||
+ alle 10 Teilnehmer anzeigen |
W50 (1968-1972) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Forstner Sandra 1969 (0) | Five Runners Lassing | 96,33 | 96,33 | 1 | ||||
2 | Paulitschke Birgit 1968 (0) | SV Thörl-Maglern | 87,86 | 87,86 | 1 | ||||
3 | Starz Elisabeth 1971 (0) | Abenteuer Alpen | 86,79 | 86,79 | 1 | ||||
4 | Vermeulen-Hoogwerf Theodora adriana 1972 (0) | ATV Schladming | 83,62 | 83,62 | 1 | ||||
5 | Oberluggauer Anita 1969 (0) | SV Greifenburg | 79,41 | 79,41 | 1 | ||||
6 | Jansche Christine 1970 (0) | KLC | 73,79 | 73,79 | 1 | ||||
7 | Daxböck Denise 1971 (0) | Kelag Energy | 69,17 | 69,17 | 1 | ||||
8 | Prommer Christa maria 1972 (0) | LCA Hochschwab | 66,09 | 66,09 | 1 | ||||
+ alle 8 Teilnehmer anzeigen |
M55 (1963-1967) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
1 | Ried Romeo 1965 A (0) | runninGraz | 83,55 | 87,98 | 91,65 | 263,19 | 3 | ||
2 | Krebs Peter 1967 (0) | FC Donald St. Ruprecht | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||
3 | Winkler Anton 1964 (0) | Hurtigflink LTC | 93,06 | 93,06 | 1 | ||||
4 | Tretnjak Ernst 1967 A (1) | Hurtigflink LTC | 86,43 | 86,43 | 1 | ||||
5 | Kozak Erwin 1964 (0) | Kelag Energy | 83,35 | 83,35 | 1 | ||||
6 | Stornig Klaus 1965 (0) | DSG Maria Elend | 82,76 | 82,76 | 1 | ||||
7 | Lengenfelder Wolfgang 1967 (0) | Carinthian Runners | 82,60 | 82,60 | 1 | ||||
8 | Weinzerl Wilfried 1964 (0) | LCA Hochschwab | 74,24 | 74,24 | 1 | ||||
9 | Schaller Herbert 1966 (0) | LWV Thörl | 73,49 | 73,49 | 1 | ||||
10 | Kuncic Marjan 1967 (0) | Sportunion Rosenbach | 71,91 | 71,91 | 1 | ||||
+ alle 12 Teilnehmer anzeigen |
W55 (1963-1967) | |||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
St.Jakob*
06.11.21 |
Eisenerz*
22.01.22 |
Leoben*
05.02.22 |
Völkermarkt*
26.02.22 |
Frohnleiten*
13.03.22 |
Gesamt | Tn |
