nur angemeldete Cup-Läufer (nach Distanz)
1000 2000 4000 8000 Alle Top3
MU10 (2015-2018) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 1200 |
18.11. Ternitz 1000 |
09.12. Eisenerz 800 |
07.01. St.Paul 1000 |
13.01. St.Mich. 1000 |
03.02. Leoben 1000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Masser Lukas 2015 A (7) | Running Team Lannach | 62,89 | 64,57 | 127,45 | 2 | |||||
2. | Lipusch Noah 2015 (0) | DG Tri-Team Gösselsdorf | 70,02 | 70,02 | 1 | ||||||
alle 2 Läufer anzeigen |
WU10 (2015-2018) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 1200 |
18.11. Ternitz 1000 |
09.12. Eisenerz 800 |
07.01. St.Paul 1000 |
13.01. St.Mich. 1000 |
03.02. Leoben 1000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Bittner Olivia 2016 A (6) | Laufclub Siegendorf | 95,72 | 95,72 | 1 | ||||||
2. | Kügele Clara 2015 (0) | LAC Wolfsberg | 86,29 | 86,29 | 1 | ||||||
3. | Senekowitsch Eva 2015 A (7) | Athletik Club Murtal | 81,63 | 81,63 | 1 | ||||||
4. | Reinisch Isabella 2015 A (7) | REMA Handels GmbH | 74,02 | 74,02 | 1 | ||||||
5. | Stöckl Antonia 2015 A (7) | VST Laas | 60,89 | 60,89 | 1 | ||||||
alle 5 Läufer anzeigen |
MU12 (2013-2014) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 1200 |
18.11. Ternitz 1000 |
09.12. Eisenerz 1200 |
07.01. St.Paul 1000 |
13.01. St.Mich. 1000 |
03.02. Leoben 1000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Feyel Elias 2014 A (7) | Athletik Club Murtal | 97,27 | 100,00 | 197,27 | 2 | |||||
2. | Sirakov David 2014 A (7) | PSV Leoben LE Laufevent | 87,63 | 87,25 | 174,88 | 2 | |||||
3. | Hadzovic Din 2014 A (7) | ATUS Gratkorn | 84,47 | 82,79 | 167,26 | 2 | |||||
4. | Bittner Nico 2014 A (6) | Laufclub Siegendorf | 96,57 | 96,57 | 1 | ||||||
5. | Mosshammer Mike 2014 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 89,60 | 89,60 | 1 | ||||||
6. | Vielgut Julian 2013 (0) | Askö Semering - Sektion Lauf | 83,21 | 83,21 | 1 | ||||||
7. | Konrad Elijan 2013 (0) | DG Tri-Team Gösselsdorf | 82,09 | 82,09 | 1 | ||||||
8. | Pinter Daniel 2014 (0) | VST Laas Völkermarkt | 78,80 | 78,80 | 1 | ||||||
alle 13 Läufer anzeigen |
WU12 (2013-2014) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 1200 |
18.11. Ternitz 1000 |
09.12. Eisenerz 1200 |
07.01. St.Paul 1000 |
13.01. St.Mich. 1000 |
03.02. Leoben 1000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Todorova Lora 2014 A (7) | PSV Leoben LE Laufevent | 78,59 | 88,44 | 167,03 | 2 | |||||
2. | Moritz Matilda 2013 (0) | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||
3. | König Elisabeth 2014 A (7) | PSV Leoben LE Laufevent | 94,88 | 94,88 | 1 | ||||||
4. | Schlatte Melina 2013 (0) | LAC Wolfsberg | 93,25 | 93,25 | 1 | ||||||
. | Skuk Helena-Marie 2014 (0) | Langlaufarena Pirkforf | 93,25 | 93,25 | 1 | ||||||
6. | Mayer Lisa 2014 (0) | LAC Wolfsberg | 90,97 | 90,97 | 1 | ||||||
7. | Herrmann Sarah 2014 A (7) | LC Villach | 89,23 | 89,23 | 1 | ||||||
8. | Vormaier Johanna 2013 (0) | LAC Wolfsberg | 86,85 | 86,85 | 1 | ||||||
alle 14 Läufer anzeigen |
MU14 (2011-2012) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 1800 |
18.11. Ternitz 2000 |
09.12. Eisenerz 1200 |
07.01. St.Paul 2000 |
13.01. St.Mich. 2000 |
03.02. Leoben 2000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Flatschacher Paul 2012 A (7) | KLC | 100,00 | 89,19 | 189,19 | 2 | |||||
2. | Lieber Nico 2011 A (7) | PSV Leoben LE Laufevent | 93,59 | 91,14 | 184,73 | 2 | |||||
3. | Lewinski Ben 2012 A (7) | ATUS Graz | 92,83 | 83,60 | 176,43 | 2 | |||||
4. | Stocker Moritz 2011 A (7) | Athletik Club Murtal | 78,63 | 77,03 | 155,65 | 2 | |||||
5. | Herrmann Jacob 2012 A (7) | WFV Finkenstein | 98,43 | 98,43 | 1 | ||||||
6. | Poppernitsch Paul 2012 (0) | Langlaufarena Pirkforf | 97,80 | 97,80 | 1 | ||||||
7. | Rabensteiner Maximilian 2012 (0) | LAC Wolfsberg | 93,53 | 93,53 | 1 | ||||||
8. | Eppich Adrian 2012 A (7) | LCA Hochschwab | 93,17 | 93,17 | 1 | ||||||
alle 16 Läufer anzeigen |
WU14 (2011-2012) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 1800 |
18.11. Ternitz 2000 |
09.12. Eisenerz 1200 |
07.01. St.Paul 2000 |
13.01. St.Mich. 2000 |
03.02. Leoben 2000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Morianz Melanie 2011 A (7) | LTU Graz | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | |||||
2. | Hadzovic Enna 2012 A (7) | ATUS Gratkorn | 94,15 | 98,87 | 193,02 | 2 | |||||
3. | Repitsch Maya katharina 2012 A (7) | LAC Klagenfurt | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||
4. | Ranacher Ylvie 2011 A (7) | ATUS Graz | 99,83 | 99,83 | 1 | ||||||
5. | Aichwalder Cilia 2011 (0) | VST LAAS | 96,86 | 96,86 | 1 | ||||||
6. | Müller Valentina 2011 (0) | Askö Semering - Sektion Lauf | 92,40 | 92,40 | 1 | ||||||
7. | Draxl Tamara 2012 (0) | LAC Wolfsberg | 90,84 | 90,84 | 1 | ||||||
8. | Schnitzer Marina 2012 (0) | Askö Semering - Sektion Lauf | 89,56 | 89,56 | 1 | ||||||
alle 14 Läufer anzeigen |
MU16 (2009-2010) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 3200 |
18.11. Ternitz 2000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 3000 |
13.01. St.Mich. 2000 |
03.02. Leoben 2000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Jost Matteo xaver 2010 A (7) | SC Laufsport Hermagor | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2 | |||||
2. | Bärenthaler Christof 2009 A (7) | ATUS Graz | 90,01 | 94,06 | 184,08 | 2 | |||||
3. | Müller Christoph 2009 A (7) | PSV Leoben LE Laufevent | 96,50 | 96,50 | 1 | ||||||
4. | Kranacher Clemens 2010 (0) | 88,11 | 88,11 | 1 | |||||||
5. | Vormaier Thomas 2009 (0) | LAC Wolfsberg | 82,34 | 82,34 | 1 | ||||||
6. | Ladinig Jakob 2009 (0) | VST LAAS | 67,97 | 67,97 | 1 | ||||||
alle 6 Läufer anzeigen |
WU16 (2009-2010) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 3200 |
18.11. Ternitz 2000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 3000 |
13.01. St.Mich. 2000 |
03.02. Leoben 2000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Wolf Denise 2009 A (7) | Athletik Club Murtal | 85,01 | 91,59 | 176,61 | 2 | |||||
2. | Stampfl Marlene 2010 A (7) | RTR Atus Weiz | 84,11 | 92,15 | 176,25 | 2 | |||||
3. | Molling Anna 2009 A (7) | Running Team Lannach | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||
4. | Moritz Marie 2010 (0) | 98,52 | 98,52 | 1 | |||||||
5. | Fixl Nadia 2010 (0) | VST LAAS | 97,43 | 97,43 | 1 | ||||||
6. | Fuchs Elisa 2010 (0) | ATSV Nurmi Ternitz | 90,86 | 90,86 | 1 | ||||||
7. | Lausegger Elina 2009 (0) | Askö Semering - Sektion Lauf | 84,15 | 84,15 | 1 | ||||||
8. | Trausenegger Larissa 2010 A (7) | Athletik Club Murtal | 81,02 | 81,02 | 1 | ||||||
alle 9 Läufer anzeigen |
MU18 (2007-2008) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 3200 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 3000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Kassegger Maximilian 2008 A (7) | Running Team Lannach | 100,00 | 93,39 | 193,39 | 2 | |||||
2. | Stampfl Clemens 2008 A (7) | RTR Atus Weiz | 95,72 | 88,32 | 184,04 | 2 | |||||
3. | Urbas Mael 2007 (0) | 93,21 | 88,44 | 181,65 | 2 | ||||||
4. | Mosshammer Maximilian 2008 (0) | HSV Triathlon Kärnten | 96,91 | 96,91 | 1 | ||||||
5. | Oberbichler Armin 2008 (0) | Atus Graz MO5K | 82,82 | 82,82 | 1 | ||||||
6. | Gangl Jonathan 2008 A (7) | 77,83 | 77,83 | 1 | |||||||
alle 6 Läufer anzeigen |
WU18 (2007-2008) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 3200 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 3000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Fixl Mia 2008 (0) | VST LAAS | 93,83 | 93,83 | 1 | ||||||
2. | Mohor Kerstin 2008 (0) | DG Tri-Team Gösselsdorf | 90,89 | 90,89 | 1 | ||||||
3. | Feichtegger Anna 2008 (0) | Laufsport Mangold | 90,26 | 90,26 | 1 | ||||||
4. | Krainz Laurena 2008 (0) | VST LAAS | 73,80 | 73,80 | 1 | ||||||
5. | Kreuter Isabell 2007 (0) | VST-LAAS | 67,68 | 67,68 | 1 | ||||||
alle 5 Läufer anzeigen |
MU20 (2005-2006) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Steinegger Bastian 2006 A (7) | HSV St.Michael | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||
2. | Morak Alexander 2006 (0) | 83,12 | 83,12 | 1 | |||||||
alle 2 Läufer anzeigen |
WU20 (2005-2006) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Kummer Jana 2006 (0) | VST LAAS | 73,81 | 73,81 | 1 | ||||||
alle 1 Läufer anzeigen |
MU23 (2002-2004) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Herbst Florian 2002 (0) | LAC Klagenfurt | 98,17 | 98,17 | 1 | ||||||
2. | Kaml Kilian 2004 (0) | Make it happen Triathlon | 93,83 | 93,83 | 1 | ||||||
alle 2 Läufer anzeigen |
WU23 (2002-2004) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Gröll Anna 2002 (0) | Running Graz | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||
2. | Elbischger Selina 2002 A (6) | runninGraz | 91,61 | 91,61 | 1 | ||||||
alle 2 Läufer anzeigen |
M23 (1990-2001) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 8000 |
18.11. Ternitz 8000 |
09.12. Eisenerz 7200 |
07.01. St.Paul 8000 |
13.01. St.Mich. 8000 |
03.02. Leoben 8000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Oberluggauer Bernd 1992 A (7) | Blc Greifenburg | 86,65 | 95,82 | 182,47 | 2 | |||||
2. | Barber Francis 1997 (0) | 93,90 | 93,90 | 1 | |||||||
3. | Herbst Lukas 1999 (0) | ATSV Nurmi Ternitz | 92,87 | 92,87 | 1 | ||||||
4. | Mistelbauer Rafael 1991 (0) | LG Südkärnten | 82,44 | 82,44 | 1 | ||||||
alle 4 Läufer anzeigen |
W23 (1990-2001) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Schrettner Anja 2000 A (7) | ATUS Knittelfeld | 89,39 | 89,39 | 1 | ||||||
alle 1 Läufer anzeigen |
M35 (1985-1989) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 8000 |
18.11. Ternitz 8000 |
09.12. Eisenerz 7200 |
07.01. St.Paul 8000 |
13.01. St.Mich. 8000 |
03.02. Leoben 8000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Hiebler-Texer Florian 1989 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 62,48 | 70,11 | 132,59 | 2 | |||||
alle 1 Läufer anzeigen |
W35 (1985-1989) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Fuchs Sabine 1985 (0) | ATSV Nurmi Ternitz | 79,49 | 79,49 | 1 | ||||||
2. | Haas Katrin 1988 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 65,89 | 65,89 | 1 | ||||||
3. | Gallo-Stöckl Silke 1986 A (7) | VST Laas | 62,22 | 62,22 | 1 | ||||||
alle 3 Läufer anzeigen |
M40 (1980-1984) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 8000 |
18.11. Ternitz 8000 |
09.12. Eisenerz 7200 |
07.01. St.Paul 8000 |
13.01. St.Mich. 8000 |
03.02. Leoben 8000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Hatzenbichler Christian 1984 A (7) | runninGraz | 90,66 | 100,00 | 190,66 | 2 | |||||
2. | Kokalj Mario 1983 A (7) | 83,27 | 94,05 | 177,32 | 2 | ||||||
3. | Stocker Robert 1980 A (7) | PSV Leoben LE Laufevent | 78,42 | 87,22 | 165,63 | 2 | |||||
4. | Karner Thomas 1980 A (7) | PSV Leoben LE Laufevent | 70,38 | 76,72 | 147,10 | 2 | |||||
5. | Mistelbauer Martin 1982 (0) | 100,00 | 100,00 | 1 | |||||||
6. | Gärtner Lukas 1981 (0) | LTV Köflach | 94,39 | 94,39 | 1 | ||||||
7. | Sneditz Andreas 1984 (0) | AC Donauchemie St. Veit | 86,79 | 86,79 | 1 | ||||||
8. | Moritz Paul 1981 (0) | 84,70 | 84,70 | 1 | |||||||
alle 11 Läufer anzeigen |
W40 (1980-1984) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Kazianka Nadin 1982 A (7) | LAC Klagenfurt | 87,34 | 87,34 | 1 | ||||||
2. | Eppich Jutta 1980 A (7) | LCA Hochschwab | 84,24 | 84,24 | 1 | ||||||
alle 2 Läufer anzeigen |
M45 (1975-1979) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 8000 |
18.11. Ternitz 8000 |
09.12. Eisenerz 7200 |
07.01. St.Paul 8000 |
13.01. St.Mich. 8000 |
03.02. Leoben 8000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Frank Michael 1976 A (7) | LCA Hochschwab | 87,02 | 93,27 | 180,29 | 2 | |||||
2. | Flicker Alfred 1977 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 83,44 | 92,41 | 175,85 | 2 | |||||
3. | Berghofer Karl 1975 A (7) | TSV-Sparkasse Hartberg | 80,41 | 88,50 | 168,90 | 2 | |||||
4. | Krüger Felix 1978 A (7) | runninGraz | 80,06 | 87,71 | 167,78 | 2 | |||||
5. | Pripfl Dietmar 1977 A (7) | ATUS Knittelfeld | 85,56 | 85,56 | 1 | ||||||
6. | Eppich Hannes 1979 A (7) | LCA Hochschwab | 75,51 | 75,51 | 1 | ||||||
7. | Müller Karl 1975 (0) | AC Donauchemie Sankt Veit an d | 73,38 | 73,38 | 1 | ||||||
8. | Waldherr Martin 1976 (0) | ATSV Ternitz | 70,91 | 70,91 | 1 | ||||||
alle 9 Läufer anzeigen |
W45 (1975-1979) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Auer Brigitte 1975 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 90,03 | 98,91 | 188,94 | 2 | |||||
2. | Braun Bettina 1979 A (7) | LCA Hochschwab | 71,36 | 82,31 | 153,68 | 2 | |||||
3. | Kamper Manuela 1978 (0) | ATSV Nurmi Ternitz | 74,08 | 74,08 | 1 | ||||||
4. | Thenner Dagmar 1977 A (7) | PSV Leoben LE Laufevent | 70,94 | 70,94 | 1 | ||||||
alle 4 Läufer anzeigen |
M50 (1970-1974) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 8000 |
18.11. Ternitz 8000 |
09.12. Eisenerz 7200 |
07.01. St.Paul 8000 |
13.01. St.Mich. 8000 |
03.02. Leoben 8000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Kroemer Christian 1970 A (7) | PSV Leoben LE Laufevent | 69,19 | 75,89 | 145,09 | 2 | |||||
2. | Nudl Richard 1970 A (7) | PSV Leoben LE Laufevent | 92,10 | 92,10 | 1 | ||||||
3. | Percht Robert 1973 A (7) | TriRunTeam Frohnleiten | 79,17 | 79,17 | 1 | ||||||
4. | Kaml Maximilian 1972 (0) | 76,40 | 76,40 | 1 | |||||||
5. | Ropatitz Michael 1974 (0) | 74,80 | 74,80 | 1 | |||||||
6. | Kuchler Bernd 1972 A (7) | Athletik Club Murtal | 66,54 | 66,54 | 1 | ||||||
7. | Bierbaumer Michael 1974 (0) | 65,96 | 65,96 | 1 | |||||||
8. | Mohart Helmut 1970 A (7) | SV ADA Happy Lauf Anger | 58,66 | 58,66 | 1 | ||||||
alle 8 Läufer anzeigen |
W50 (1970-1974) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Wallner Sabine 1973 A (7) | SU TRI STYRIA | 73,04 | 81,87 | 154,91 | 2 | |||||
2. | Stangl Dagmar 1970 (0) | ATSV Nurmi Ternitz | 100,00 | 100,00 | 1 | ||||||
3. | Starz Elisabeth 1971 A (7) | Abenteuer Alpen | 82,37 | 82,37 | 1 | ||||||
4. | Repitsch Nicole 1973 (0) | LAC KLAGENFURT | 77,15 | 77,15 | 1 | ||||||
5. | Fritz Michaela 1971 (0) | Askö Semering - Sektion Lauf | 70,95 | 70,95 | 1 | ||||||
alle 5 Läufer anzeigen |
M55 (1965-1969) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 8000 |
18.11. Ternitz 8000 |
09.12. Eisenerz 7200 |
07.01. St.Paul 8000 |
13.01. St.Mich. 8000 |
03.02. Leoben 8000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Krebs Peter 1967 A (7) | FC Donald | 85,41 | 94,86 | 180,27 | 2 | |||||
2. | Ried Romeo 1965 A (7) | runninGraz | 80,85 | 87,80 | 168,65 | 2 | |||||
3. | Brunner Hermann 1965 A (7) | LTV Köflach | 62,49 | 72,68 | 135,17 | 2 | |||||
4. | Stupnig Siegfried 1967 (0) | LAC Klagenfurt | 73,86 | 73,86 | 1 | ||||||
5. | Ramhapp Richard 1967 (0) | 72,42 | 72,42 | 1 | |||||||
6. | Kerschbaumer Hubert 1967 A (7) | HSV Triathlon Kärnten | 72,00 | 72,00 | 1 | ||||||
alle 6 Läufer anzeigen |
W55 (1965-1969) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Oberluggauer Anita 1969 A (7) | Blc Greifenburg | 79,43 | 91,45 | 170,88 | 2 | |||||
2. | Christandl Manuela 1967 A (7) | PSV Leoben LE Laufevent | 75,98 | 84,85 | 160,82 | 2 | |||||
3. | Herzog Andrea 1967 (0) | LAC Klagenfurt | 78,17 | 78,17 | 1 | ||||||
4. | Schrettner Susanne 1967 A (6) | ATUS Knittelfeld | 78,07 | 78,07 | 1 | ||||||
alle 4 Läufer anzeigen |
M60 (1960-1964) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Ernst Herbert 1964 A (7) | ATUS Raiffeisen Judenburg | 78,34 | 87,42 | 165,76 | 2 | |||||
2. | Pobatschnig Otto 1960 A (7) | HSV St.Michael | 81,60 | 82,29 | 163,89 | 2 | |||||
3. | Hauschier Vinzenz 1963 A (7) | 75,68 | 76,31 | 152,00 | 2 | ||||||
4. | Oberluggauer Ewald 1964 A (7) | HSV Triathlon Kärnten | 66,09 | 75,99 | 142,07 | 2 | |||||
5. | Preiner Helmut 1961 (0) | LC ASKÖ Breitenau | 73,60 | 73,60 | 1 | ||||||
6. | Mader Wolfgang 1963 (0) | 72,19 | 72,19 | 1 | |||||||
alle 6 Läufer anzeigen |
W60 (1960-1964) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Egger Angelika 1962 A (7) | Hurtig Flink LTC | 79,27 | 86,96 | 166,24 | 2 | |||||
2. | Triebl Christa 1960 A (7) | PSV Leoben LE Laufevent | 65,32 | 75,46 | 140,78 | 2 | |||||
3. | Kögler Brigitte 1960 (0) | ATSV Ternitz | 72,11 | 72,11 | 1 | ||||||
alle 3 Läufer anzeigen |
M65 (1955-1959) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Knoll Johann 1959 (0) | LCA Hochschwab | 74,05 | 74,05 | 1 | ||||||
2. | Pichler Kurt 1957 (0) | LC ASKÖ Breitenau | 73,56 | 73,56 | 1 | ||||||
3. | Kummer Christian 1959 (0) | HSVK-Marathon | 64,24 | 64,24 | 1 | ||||||
alle 3 Läufer anzeigen |
W65 (1955-1959) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Santer Barbara 1959 (0) | ASKÖ Villach | 74,13 | 74,13 | 1 | ||||||
alle 1 Läufer anzeigen |
M70 (1950-1954) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Stopar Erich 1954 (0) | Hurtigflink LTC | 76,36 | 76,56 | 152,92 | 2 | |||||
2. | Allwinger Wolfgang 1953 A (7) | ERDINGER Active TEAM | 50,88 | 58,20 | 109,08 | 2 | |||||
3. | Hribernig Wolfgang 1951 (0) | VST LAAS | 72,38 | 72,38 | 1 | ||||||
4. | Topitschnig Valentin 1950 (0) | LAC Klagenfurt | 71,07 | 71,07 | 1 | ||||||
5. | Stefan Johann 1953 (0) | Running Club-BKK | 70,94 | 70,94 | 1 | ||||||
6. | Golja Anton 1951 (0) | Carinthian Runners | 62,11 | 62,11 | 1 | ||||||
7. | Vukomanovic Ostoja 1953 (0) | ULC Hirtenberg | 61,40 | 61,40 | 1 | ||||||
alle 7 Läufer anzeigen |
W70 (1950-1954) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Grabmüller Herta 1954 A (7) | PSV Leoben LE Laufevent | 53,77 | 60,60 | 114,38 | 2 | |||||
2. | Schweizer Eleonore 1950 A (7) | TC-Union Graz | 51,65 | 59,25 | 110,89 | 2 | |||||
alle 2 Läufer anzeigen |
M75 (1945-1949) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Geiger Bertram 1948 A (7) | run2gether | 56,05 | 57,30 | 113,35 | 2 | |||||
2. | Jagodzinski Jan 1948 A (7) | Sportunion Klagenfurt Sektion | 65,77 | 65,77 | 1 |
M80 (1940-1944) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
1. | Melinz Johann 1943 A (7) | LCA Hochschwab | 45,34 | 44,36 | 89,69 | 2 | |||||
alle 1 Läufer anzeigen |
M85 (1935-1939) | |||||||||||
Rg | Name Jg Anm (Wtg) | Verein |
04.11. Völkerm. 4800 |
18.11. Ternitz 4000 |
09.12. Eisenerz 4200 |
07.01. St.Paul 4000 |
13.01. St.Mich. 4000 |
03.02. Leoben 4000 |
10.03. Frohnl. |
Pkt | Tn |
